<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El diario del lunesMapa incompleto de la corrupción latinoamericana	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/blogs/el-diario-del-lunes-mapa-incompleto-de-la-corrupcion-latinoamericana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/blogs/el-diario-del-lunes-mapa-incompleto-de-la-corrupcion-latinoamericana/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2016 06:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: pablo ruggiero		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/blogs/el-diario-del-lunes-mapa-incompleto-de-la-corrupcion-latinoamericana/#comment-12212</link>

		<dc:creator><![CDATA[pablo ruggiero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 06:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=20258#comment-12212</guid>

					<description><![CDATA[y yo lo voy viendo cada vez mas rojito el uruguay Fernando, las pocas comisiones investigadoras que permitio el gobierno gracias a su mayoria parlamentaria no han sido muy buenos los resultados , Pluna por ejemplo con gente ya procesada por la justicia. Y luego Ancap si bien todavia esta por verse que decide la justicia en las denuncias presentadas, o al menos creo que esas denuncias todavia no tienen un fallo Digamos que hay varios temas que no huelen para nada bien en Ancap. En fin creo que verlo de color verde es como para consultar al oftalmologo por problemas en la vista. Era votante del frente amplio yo pero la anterior eleccion fue mi ultimo voto para el FA,
Saldos.
Pablo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>y yo lo voy viendo cada vez mas rojito el uruguay Fernando, las pocas comisiones investigadoras que permitio el gobierno gracias a su mayoria parlamentaria no han sido muy buenos los resultados , Pluna por ejemplo con gente ya procesada por la justicia. Y luego Ancap si bien todavia esta por verse que decide la justicia en las denuncias presentadas, o al menos creo que esas denuncias todavia no tienen un fallo Digamos que hay varios temas que no huelen para nada bien en Ancap. En fin creo que verlo de color verde es como para consultar al oftalmologo por problemas en la vista. Era votante del frente amplio yo pero la anterior eleccion fue mi ultimo voto para el FA,<br />
Saldos.<br />
Pablo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Silvia Rossani		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/blogs/el-diario-del-lunes-mapa-incompleto-de-la-corrupcion-latinoamericana/#comment-12039</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silvia Rossani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 03:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=20258#comment-12039</guid>

					<description><![CDATA[Qué color????  El de las hojas de los árboles que cayeron al suelo..... alguna vez fueron verdes, pero ya no lo son. Pero tampoco son rojas, son de un marrón claro seco y áspero. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué color????  El de las hojas de los árboles que cayeron al suelo&#8230;.. alguna vez fueron verdes, pero ya no lo son. Pero tampoco son rojas, son de un marrón claro seco y áspero. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
