<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Cómo viene evolucionando la economía argentina?	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/deloitte/como-viene-evolucionando-la-economia-argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/deloitte/como-viene-evolucionando-la-economia-argentina/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Oct 2016 15:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Juan Sagredo		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/deloitte/como-viene-evolucionando-la-economia-argentina/#comment-21739</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Sagredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2016 15:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=22385#comment-21739</guid>

					<description><![CDATA[¿Porqué se habla de la inflación y del PBI de Junio cuando ya terminamos el mes de Septiembre? Los economistas tienen fuentes para hablar de resultados de Agosto y preliminares de Septiembre. ¿Tienen temor de informar? ¡Que pasa con las proyecciones de los bamncos y demás instituciones privadas especialistas en economía! Muy timorata y tardía la información económica  de Argentina, podrían aprender de Chile donde se informa día a día de todas las tendencias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Porqué se habla de la inflación y del PBI de Junio cuando ya terminamos el mes de Septiembre? Los economistas tienen fuentes para hablar de resultados de Agosto y preliminares de Septiembre. ¿Tienen temor de informar? ¡Que pasa con las proyecciones de los bamncos y demás instituciones privadas especialistas en economía! Muy timorata y tardía la información económica  de Argentina, podrían aprender de Chile donde se informa día a día de todas las tendencias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
