<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Cuánto estamos usando los uruguayos las tarjetas de débito y de crédito?	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/deloitte/el-uso-de-las-tarjetas-de-debito-y-credito-luego-de-la-entrada-en-vigencia-de-la-ley-de-inclusion-financiera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/deloitte/el-uso-de-las-tarjetas-de-debito-y-credito-luego-de-la-entrada-en-vigencia-de-la-ley-de-inclusion-financiera/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2015 11:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Susana Gargano		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/deloitte/el-uso-de-las-tarjetas-de-debito-y-credito-luego-de-la-entrada-en-vigencia-de-la-ley-de-inclusion-financiera/#comment-779</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susana Gargano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 11:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=2066#comment-779</guid>

					<description><![CDATA[Los comercios, especialmente las farmacias aumentaron los cosméticos un 10%  y también analgésicos teniendo en cuenta el uso de tarjetas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los comercios, especialmente las farmacias aumentaron los cosméticos un 10%  y también analgésicos teniendo en cuenta el uso de tarjetas!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Domingo		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/deloitte/el-uso-de-las-tarjetas-de-debito-y-credito-luego-de-la-entrada-en-vigencia-de-la-ley-de-inclusion-financiera/#comment-620</link>

		<dc:creator><![CDATA[Domingo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 23:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=2066#comment-620</guid>

					<description><![CDATA[Las tarjetas de crédito son más caras, además de los 1500 a  2000 pesos anuales que cuestan (contra cero de las de débito), hay que agregarle el costo del seguro sobre saldos. Por ej., intento solo usar OCA porque no me cobra ese seguro. Tengo dos más y trato de no usarlas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las tarjetas de crédito son más caras, además de los 1500 a  2000 pesos anuales que cuestan (contra cero de las de débito), hay que agregarle el costo del seguro sobre saldos. Por ej., intento solo usar OCA porque no me cobra ese seguro. Tengo dos más y trato de no usarlas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
