<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Declaraciones juradas Mujica y Astori en el período 2010-2015	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/documentos/declaraciones-juradas-mujica-y-astori-en-el-periodo-2010-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/documentos/declaraciones-juradas-mujica-y-astori-en-el-periodo-2010-2015/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2015 14:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Ana Varela Esponda		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/documentos/declaraciones-juradas-mujica-y-astori-en-el-periodo-2010-2015/#comment-560</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Varela Esponda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 14:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=1452#comment-560</guid>

					<description><![CDATA[Montevideo, 30 de abril de 2015.
Estimado Sr. Emiliano Cotelo:
                                          Junto con esta nota que está en la parte de “Documentos”, usted dio su opinión, la que no está transcripta; eso  me indujo a averiguar la situación real.
                                          Cotejé las declaraciones de los Sres. Mujica, Topolansky y Astori, de los años 2010, 2012, 2014 y 2015, que ofrece la JUTEP (http://www.jutep.gub.uy/declaraciones-juradas-del-presidente-y-vicepresidente) y las he colocado en el cuadro que adjunto. 
                                          De ellas he interpretado que en el caso de las tres personas referidas, los inmuebles que tenían en 2010 siguen siendo los mismos al 2015, no adquirieron ningún nuevo inmueble. En sus declaraciones  estimaron el valor actual de los mismos, incrementándolos año  a año.
                                        El aumento de  capital, en los dos casos, se generó por el aumento de valor de los mismos inmuebles y con el dinero del salario que se les pagó, el que  fue  determinado por el Parlamento antes de que se supiera quién sería el beneficiario de los salarios de Presidente y Vicepresidente.
                                     Por lo tanto, en ese escala que utiliza UYCheck  y que usted usa en su programa, califico sus comentarios como una verdad a medias. 
                                     A  su pregunta de ¿Los políticos mienten? Yo agrego otra ¿Los periodistas mienten? No creo que sean buenas las generalizaciones y la verdad, esperaba de usted un comentario más afinado sobre la noticia que salió en el diario El Observador, en relación al aumento de patrimonio de los Sres. Mujica y Astori. Creo que, tanto las personas mencionadas como la audiencia, merecen al menos, de que se investigue a fondo antes de emitir opinión.   
                                                  Saluda a usted

Ana Varela Esponda
C.I. 971.547-6                             

En virtud de que el cuadro que realicé no mantiene el formato en este lugar, le enviaré todo por correo electrónico a la dirección de En Perspectiva
MUJICA Y TOPOLASNKY							
							
	2010	2011 s/decl	2012	2013 s/decl	2014	2015	Valor real de Catastro a 2015
Inmueble padrón 148787	No se declara		3217500		3861000	3862000	1228705
Inmueble padrón 191464	No se declara		155562		186624,40	186674,40	404288
Inmueble padrón 405754	No se declara		294438		353325,60	353325,60	151802
Volkswagen 1987	37500		37500		37500	37500	
Volkswagen 1987	No se declara		70000		70000	70000	
Ingresos por sueldos	3141000	3768000	42430104	42430104	4828716	899868	
Tractor Hubota			55000		55000	55000	
Tractor Massey Ferguson			176000		176000	176000	
Tractor Massey Ferguson			88000		88000	88000	
Aperos agrícolas			110000		110000	110000	
egresos por donaciones	No se declara		No se declara		7774528	9568601	
egresos por donaciones	No se declara		No se declara		U$S  60348	U$S  60348	
cuenta en pesos BROU	No se declara		No se declara		792000	795905,11	
cuenta en unidades indexadas	No se declara		No se declara		1246070,60	1326992,30	
cuenta en pesos Bandes	No se declara		No se declara		320619,88	1070665,59	
	3178500	3768000	46634104	42430104	19899384,48	18600532	1784795
							
ASTORI							
							
	2010	2011 s/decl	2012	2013 s/decl	2014	2015	Valor real de Catastro a 2015
Inmueble padrón 160668	4000000		4500000		5662500	6160000	1481020
Ingresos por sueldos	1814010	2176812	2475408	2475408	2863260	432926	
Automovil	340.000		300000		565117,50	492800	
cuenta en pesos BROU	158890		476390		198512,73	17578,54	
cuenta en dolares en BROU	398255,5		499404		2366484,46	145410,90	
	6711155,5	2176812	8251202	2475408	11655874,69	7248715,44	1481020]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montevideo, 30 de abril de 2015.<br />
Estimado Sr. Emiliano Cotelo:<br />
                                          Junto con esta nota que está en la parte de “Documentos”, usted dio su opinión, la que no está transcripta; eso  me indujo a averiguar la situación real.<br />
                                          Cotejé las declaraciones de los Sres. Mujica, Topolansky y Astori, de los años 2010, 2012, 2014 y 2015, que ofrece la JUTEP (<a href="http://www.jutep.gub.uy/declaraciones-juradas-del-presidente-y-vicepresidente" rel="nofollow ugc">http://www.jutep.gub.uy/declaraciones-juradas-del-presidente-y-vicepresidente</a>) y las he colocado en el cuadro que adjunto.<br />
                                          De ellas he interpretado que en el caso de las tres personas referidas, los inmuebles que tenían en 2010 siguen siendo los mismos al 2015, no adquirieron ningún nuevo inmueble. En sus declaraciones  estimaron el valor actual de los mismos, incrementándolos año  a año.<br />
                                        El aumento de  capital, en los dos casos, se generó por el aumento de valor de los mismos inmuebles y con el dinero del salario que se les pagó, el que  fue  determinado por el Parlamento antes de que se supiera quién sería el beneficiario de los salarios de Presidente y Vicepresidente.<br />
                                     Por lo tanto, en ese escala que utiliza UYCheck  y que usted usa en su programa, califico sus comentarios como una verdad a medias.<br />
                                     A  su pregunta de ¿Los políticos mienten? Yo agrego otra ¿Los periodistas mienten? No creo que sean buenas las generalizaciones y la verdad, esperaba de usted un comentario más afinado sobre la noticia que salió en el diario El Observador, en relación al aumento de patrimonio de los Sres. Mujica y Astori. Creo que, tanto las personas mencionadas como la audiencia, merecen al menos, de que se investigue a fondo antes de emitir opinión.<br />
                                                  Saluda a usted</p>
<p>Ana Varela Esponda<br />
C.I. 971.547-6                             </p>
<p>En virtud de que el cuadro que realicé no mantiene el formato en este lugar, le enviaré todo por correo electrónico a la dirección de En Perspectiva<br />
MUJICA Y TOPOLASNKY							</p>
<p>	2010	2011 s/decl	2012	2013 s/decl	2014	2015	Valor real de Catastro a 2015<br />
Inmueble padrón 148787	No se declara		3217500		3861000	3862000	1228705<br />
Inmueble padrón 191464	No se declara		155562		186624,40	186674,40	404288<br />
Inmueble padrón 405754	No se declara		294438		353325,60	353325,60	151802<br />
Volkswagen 1987	37500		37500		37500	37500<br />
Volkswagen 1987	No se declara		70000		70000	70000<br />
Ingresos por sueldos	3141000	3768000	42430104	42430104	4828716	899868<br />
Tractor Hubota			55000		55000	55000<br />
Tractor Massey Ferguson			176000		176000	176000<br />
Tractor Massey Ferguson			88000		88000	88000<br />
Aperos agrícolas			110000		110000	110000<br />
egresos por donaciones	No se declara		No se declara		7774528	9568601<br />
egresos por donaciones	No se declara		No se declara		U$S  60348	U$S  60348<br />
cuenta en pesos BROU	No se declara		No se declara		792000	795905,11<br />
cuenta en unidades indexadas	No se declara		No se declara		1246070,60	1326992,30<br />
cuenta en pesos Bandes	No se declara		No se declara		320619,88	1070665,59<br />
	3178500	3768000	46634104	42430104	19899384,48	18600532	1784795</p>
<p>ASTORI							</p>
<p>	2010	2011 s/decl	2012	2013 s/decl	2014	2015	Valor real de Catastro a 2015<br />
Inmueble padrón 160668	4000000		4500000		5662500	6160000	1481020<br />
Ingresos por sueldos	1814010	2176812	2475408	2475408	2863260	432926<br />
Automovil	340.000		300000		565117,50	492800<br />
cuenta en pesos BROU	158890		476390		198512,73	17578,54<br />
cuenta en dolares en BROU	398255,5		499404		2366484,46	145410,90<br />
	6711155,5	2176812	8251202	2475408	11655874,69	7248715,44	1481020</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
