<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Encuesta de Expectativas Empresariales de Exante: Se moderó un poco el “humor” respecto a ediciones previas, pero sigue habiendo un clima mayormente favorable	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/analisis-exante/encuesta-de-expectativas-empresariales-de-exante-se-modero-un-poco-el-humor-respecto-a-ediciones-previas-pero-sigue-habiendo-un-clima-mayormente-favorable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/analisis-exante/encuesta-de-expectativas-empresariales-de-exante-se-modero-un-poco-el-humor-respecto-a-ediciones-previas-pero-sigue-habiendo-un-clima-mayormente-favorable/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2024 19:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Ricardo Inciarte		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/analisis-exante/encuesta-de-expectativas-empresariales-de-exante-se-modero-un-poco-el-humor-respecto-a-ediciones-previas-pero-sigue-habiendo-un-clima-mayormente-favorable/#comment-269589</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Inciarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 01:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://enperspectiva.uy/?p=98250#comment-269589</guid>

					<description><![CDATA[Como era de esperar, los empresarios moderaron su humor, pero de todas formas la gran mayoría de ellos, confían en el actual Gobierno y su Presidente. La situación mundial, tiende a mejorar en términos económicos, por lo cual, el país va a reflejar eso. La inflación continúa a la baja al igual que en los principales países de Occidente. China tiende a morigerar sus cuarentena estrictas y ello probablemente se reflejará en sus importaciones al alza. Así que en Perspectiva, les conviene dejar de lado sus proverbiales malas vibraciones hacia el Gobierno y actualizarse rápidamente, para no quedar en evidente offside, pegados al FA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como era de esperar, los empresarios moderaron su humor, pero de todas formas la gran mayoría de ellos, confían en el actual Gobierno y su Presidente. La situación mundial, tiende a mejorar en términos económicos, por lo cual, el país va a reflejar eso. La inflación continúa a la baja al igual que en los principales países de Occidente. China tiende a morigerar sus cuarentena estrictas y ello probablemente se reflejará en sus importaciones al alza. Así que en Perspectiva, les conviene dejar de lado sus proverbiales malas vibraciones hacia el Gobierno y actualizarse rápidamente, para no quedar en evidente offside, pegados al FA.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
