<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Inflación se ubicó en enero en 1,6% y tuvo una significativa baja en la medición interanual, ubicándose por debajo del 9%	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/analisis-exante/inflacion-se-ubico-enero-16-tuvo-una-significativa-baja-la-medicion-interanual-ubicandose-debajo-del-9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/analisis-exante/inflacion-se-ubico-enero-16-tuvo-una-significativa-baja-la-medicion-interanual-ubicandose-debajo-del-9/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2021 17:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Ricardo Inciarte		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/analisis-exante/inflacion-se-ubico-enero-16-tuvo-una-significativa-baja-la-medicion-interanual-ubicandose-debajo-del-9/#comment-223796</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Inciarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 17:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=71621#comment-223796</guid>

					<description><![CDATA[Debemos perseverar  en este esfuerzo, para convencer a los uruguayos  de las bondades  de una  baja inflación. El PITCNTT deben estar muy nerviosos, ya que una caja drástica de la inflación, neutraliza sus esfuerzos por aparecer como adalid de los trabajadores. También se deben convencer Cotelo y la Andreoni, para que dejen de justificar al PIT al FA y en general a movimientos  anti sistemas, que tanto daño han infligido por décadas a la República]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debemos perseverar  en este esfuerzo, para convencer a los uruguayos  de las bondades  de una  baja inflación. El PITCNTT deben estar muy nerviosos, ya que una caja drástica de la inflación, neutraliza sus esfuerzos por aparecer como adalid de los trabajadores. También se deben convencer Cotelo y la Andreoni, para que dejen de justificar al PIT al FA y en general a movimientos  anti sistemas, que tanto daño han infligido por décadas a la República</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
