<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Soja: ¿Cuáles son las perspectivas para la zafra 2022/2023? Análisis de Delfina Matos (Exante)	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/analisis-exante/soja-cuales-son-las-perspectivas-para-la-zafra-2022-2023-analisis-de-delfina-matos-exante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/analisis-exante/soja-cuales-son-las-perspectivas-para-la-zafra-2022-2023-analisis-de-delfina-matos-exante/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2024 19:12:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Ricardo Inciarte		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/analisis-exante/soja-cuales-son-las-perspectivas-para-la-zafra-2022-2023-analisis-de-delfina-matos-exante/#comment-270504</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Inciarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 00:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://enperspectiva.uy/?p=99740#comment-270504</guid>

					<description><![CDATA[Creo que la zafra de cultivos de invierno, ha sido mucho mejor de lo esperado. No fue lo brillante del año pasado, pero el punto de comparación debería ser de los últimos 20 años y ahí si está sobradamente por encima. En cuanto a los cultivos de verano, el área sembrada es la misma del año pasado e incluso puede estar por arriba. En cuanto a la instalación de las siembras, esta ha sido buena y se espera que en Enero y Fe rero de 2023 la Niña se vaya  retirando, con lo cual se esperan más lluvias. Por tanto, también refiriendonos a los últimos 20 años estaríamos x arriba del promedio con probablemente un margen de 400 a 500 dólares x ha.  Así que el panorama agrícola, es más auspicioso de lo que Exante marca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que la zafra de cultivos de invierno, ha sido mucho mejor de lo esperado. No fue lo brillante del año pasado, pero el punto de comparación debería ser de los últimos 20 años y ahí si está sobradamente por encima. En cuanto a los cultivos de verano, el área sembrada es la misma del año pasado e incluso puede estar por arriba. En cuanto a la instalación de las siembras, esta ha sido buena y se espera que en Enero y Fe rero de 2023 la Niña se vaya  retirando, con lo cual se esperan más lluvias. Por tanto, también refiriendonos a los últimos 20 años estaríamos x arriba del promedio con probablemente un margen de 400 a 500 dólares x ha.  Así que el panorama agrícola, es más auspicioso de lo que Exante marca.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
