<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Vivienda promovida: Luego de tres años de gran dinamismo, ¿qué hay en el futuro para la construcción en ese régimen? Análisis de Delfina Matos (Exante)	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/analisis-exante/tres-anos-de-gran-dinamismo-en-el-regimen-de-vivienda-promovida-cuales-son-las-perspectivas-para-la-construccion-en-este-contexto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/analisis-exante/tres-anos-de-gran-dinamismo-en-el-regimen-de-vivienda-promovida-cuales-son-las-perspectivas-para-la-construccion-en-este-contexto/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2024 18:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Ricardo Inciarte		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/analisis-exante/tres-anos-de-gran-dinamismo-en-el-regimen-de-vivienda-promovida-cuales-son-las-perspectivas-para-la-construccion-en-este-contexto/#comment-283796</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Inciarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 02:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://enperspectiva.uy/?p=115471#comment-283796</guid>

					<description><![CDATA[Las cifras que da la experta de Exante, respecto a las viviendas promovidas y su efecto positivo sobre el crecimiento del PIB para 2024, son las mismas que se van a dar en otros sectores de la economía, como por ejemplo el agropecuario , el de servicios al exterior y un fuerte avance en el consumo interno. El turismo también va a aportar lo suyo ya que en Noviembre el kirchnerismo será derrotado y el 10 de diciembre el cepo tal cual hoy lo conocemos , desaparecerá. Todo ello lleva a considerar como muy viable un crecimiento del PIB que exceda el 3,5%, bien arriba del crecimiento potencial del 2%. Con una inflación que además se situaría en el eje del 5%, todo lleva a pensar que la economía calzará  con las elecciones  dándole un 2° periodo a la CR, con mayorías parlamentarias más amplias que las actuales. Sería bueno que en Perspectiva comience a explorar este panorama que mes a mes se presenta más plausible y deje de hacer análisis e invitar a personas que tratan de ir contra ésta realidad que se hace día a día más palpable. A pesar de todas las críticas que semanalmente ensayan los Valenti , Collazo, Brechner, Moreira etc. el Presidente continúa imperturbable subiendo en la aceptación de su gestión por la ciudadanía. Su actuación defendiendo la iniciativa del FAPIT, de derogar la Reforma de la SS, seguramente contribuirá a dicho triunfo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las cifras que da la experta de Exante, respecto a las viviendas promovidas y su efecto positivo sobre el crecimiento del PIB para 2024, son las mismas que se van a dar en otros sectores de la economía, como por ejemplo el agropecuario , el de servicios al exterior y un fuerte avance en el consumo interno. El turismo también va a aportar lo suyo ya que en Noviembre el kirchnerismo será derrotado y el 10 de diciembre el cepo tal cual hoy lo conocemos , desaparecerá. Todo ello lleva a considerar como muy viable un crecimiento del PIB que exceda el 3,5%, bien arriba del crecimiento potencial del 2%. Con una inflación que además se situaría en el eje del 5%, todo lleva a pensar que la economía calzará  con las elecciones  dándole un 2° periodo a la CR, con mayorías parlamentarias más amplias que las actuales. Sería bueno que en Perspectiva comience a explorar este panorama que mes a mes se presenta más plausible y deje de hacer análisis e invitar a personas que tratan de ir contra ésta realidad que se hace día a día más palpable. A pesar de todas las críticas que semanalmente ensayan los Valenti , Collazo, Brechner, Moreira etc. el Presidente continúa imperturbable subiendo en la aceptación de su gestión por la ciudadanía. Su actuación defendiendo la iniciativa del FAPIT, de derogar la Reforma de la SS, seguramente contribuirá a dicho triunfo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
