<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Potencial carcinógeno de la carne es independiente de cómo se cría el ganado, dice coautora del informe de OMS	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/entrevistas/los-factores-que-hacen-que-la-carne-roja-pueda-ser-carcinogena-no-se-modifican-por-el-metodo-de-cria-del-ganado-indica-una-de-las-autoras-del-informe-de-la-oms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/entrevistas/los-factores-que-hacen-que-la-carne-roja-pueda-ser-carcinogena-no-se-modifican-por-el-metodo-de-cria-del-ganado-indica-una-de-las-autoras-del-informe-de-la-oms/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2015 18:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: DANILO ALMADA		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/entrevistas/los-factores-que-hacen-que-la-carne-roja-pueda-ser-carcinogena-no-se-modifican-por-el-metodo-de-cria-del-ganado-indica-una-de-las-autoras-del-informe-de-la-oms/#comment-2900</link>

		<dc:creator><![CDATA[DANILO ALMADA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 00:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=10029#comment-2900</guid>

					<description><![CDATA[Creo hay dos importantes errores en esta nota, y en lo dicho en el informativo radial, la misma mañana de la entrevista, porque decir:
&quot;... indicó que el consumo diario de tabaco aumenta 20 % las probabilidades de contraer distintos tipos de cáncer.&quot;, es muy distinto a lo que realmente dijo:   &quot;...si una persona está expuesta al tabaco, el riesgo de cáncer de pulmón aumenta 20 veces....&quot; El riesgo se multiplica por 20 para el cáncer de pulmón, mientras que un aumento de 20%, significa multiplicar por 1,2!!. Además no es el mismo aumento de riesgo para los distintos cánceres. Y otra, el aumento al que se refiere la Dra. es por el consumo de tabaco, ya que para la exposición al humo de segunda mano, (o fumador pasivo) el aumento es menor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo hay dos importantes errores en esta nota, y en lo dicho en el informativo radial, la misma mañana de la entrevista, porque decir:<br />
"&#8230; indicó que el consumo diario de tabaco aumenta 20 % las probabilidades de contraer distintos tipos de cáncer.", es muy distinto a lo que realmente dijo:   "&#8230;si una persona está expuesta al tabaco, el riesgo de cáncer de pulmón aumenta 20 veces&#8230;." El riesgo se multiplica por 20 para el cáncer de pulmón, mientras que un aumento de 20%, significa multiplicar por 1,2!!. Además no es el mismo aumento de riesgo para los distintos cánceres. Y otra, el aumento al que se refiere la Dra. es por el consumo de tabaco, ya que para la exposición al humo de segunda mano, (o fumador pasivo) el aumento es menor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: francisco bonino		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/entrevistas/los-factores-que-hacen-que-la-carne-roja-pueda-ser-carcinogena-no-se-modifican-por-el-metodo-de-cria-del-ganado-indica-una-de-las-autoras-del-informe-de-la-oms/#comment-2898</link>

		<dc:creator><![CDATA[francisco bonino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 14:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=10029#comment-2898</guid>

					<description><![CDATA[Excelente nota! Aunque no guste el resultado ( amo la carne).
Felicitaciones por este nivel de periodismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente nota! Aunque no guste el resultado ( amo la carne).<br />
Felicitaciones por este nivel de periodismo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marinoel Nalborczyk		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/entrevistas/los-factores-que-hacen-que-la-carne-roja-pueda-ser-carcinogena-no-se-modifican-por-el-metodo-de-cria-del-ganado-indica-una-de-las-autoras-del-informe-de-la-oms/#comment-2889</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marinoel Nalborczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 22:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=10029#comment-2889</guid>

					<description><![CDATA[Sería bueno hablar también de los alimentos anti-cancerígenos como las flores (brócoli, coliflor, repollo, alcachofa, etc.), o los morrones, u otras verduras que son reitero anti-cancerígenos. También sería bueno aclarar que hay condimentos que cocidos son cancerígenos, como el laurel, o el orégano, que se deberían agregar a las comidas luego de terminada la cocción, como el aceite pues éste si no se convierte en grasa.
También es bueno saber que una cucharada de aceite en ayunas lubrica los intestinos colaborando para que los alimentos no se fijen en las paredes y de esta manera no se produzcan las infecciones intestinales.
Bien sabido es que la carne tiene proteínas que son de mejor y más fácil asimilación que las que contienen las verduras.
Una justa y equilibrada ingesta de alimentos nos hará una vida más feliz sin dejar de comer lo que nos gusta
El hedonista come tan solo por el gusto pero el verdadero sibarita disfruta moderadamente de todos los alimentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sería bueno hablar también de los alimentos anti-cancerígenos como las flores (brócoli, coliflor, repollo, alcachofa, etc.), o los morrones, u otras verduras que son reitero anti-cancerígenos. También sería bueno aclarar que hay condimentos que cocidos son cancerígenos, como el laurel, o el orégano, que se deberían agregar a las comidas luego de terminada la cocción, como el aceite pues éste si no se convierte en grasa.<br />
También es bueno saber que una cucharada de aceite en ayunas lubrica los intestinos colaborando para que los alimentos no se fijen en las paredes y de esta manera no se produzcan las infecciones intestinales.<br />
Bien sabido es que la carne tiene proteínas que son de mejor y más fácil asimilación que las que contienen las verduras.<br />
Una justa y equilibrada ingesta de alimentos nos hará una vida más feliz sin dejar de comer lo que nos gusta<br />
El hedonista come tan solo por el gusto pero el verdadero sibarita disfruta moderadamente de todos los alimentos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pedro Méndez		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/entrevistas/los-factores-que-hacen-que-la-carne-roja-pueda-ser-carcinogena-no-se-modifican-por-el-metodo-de-cria-del-ganado-indica-una-de-las-autoras-del-informe-de-la-oms/#comment-2877</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedro Méndez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 23:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=10029#comment-2877</guid>

					<description><![CDATA[muy buena entrevista. 
Muchas veces en Uruguay, y tal vez en todos lados, hacemos conjeturas y discutimos sobre lo que supuestamente dijo una persona o institución. Buen periodismo, como en este caso, es procurar las fuentes originales y realizar preguntas inteligentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena entrevista.<br />
Muchas veces en Uruguay, y tal vez en todos lados, hacemos conjeturas y discutimos sobre lo que supuestamente dijo una persona o institución. Buen periodismo, como en este caso, es procurar las fuentes originales y realizar preguntas inteligentes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jonathan Gimenos		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/entrevistas/los-factores-que-hacen-que-la-carne-roja-pueda-ser-carcinogena-no-se-modifican-por-el-metodo-de-cria-del-ganado-indica-una-de-las-autoras-del-informe-de-la-oms/#comment-2876</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Gimenos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 20:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=10029#comment-2876</guid>

					<description><![CDATA[No se considera un sesgo el hecho de dejar de comer carne? El argumento del fumador que deja de fumar me pareció muy pobre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No se considera un sesgo el hecho de dejar de comer carne? El argumento del fumador que deja de fumar me pareció muy pobre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: María Luisa Tosi		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/entrevistas/los-factores-que-hacen-que-la-carne-roja-pueda-ser-carcinogena-no-se-modifican-por-el-metodo-de-cria-del-ganado-indica-una-de-las-autoras-del-informe-de-la-oms/#comment-2875</link>

		<dc:creator><![CDATA[María Luisa Tosi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 19:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=10029#comment-2875</guid>

					<description><![CDATA[La defensa final de la hamburguesa,  no sonó nada bien.... Todo el resto parece atendible!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La defensa final de la hamburguesa,  no sonó nada bien&#8230;. Todo el resto parece atendible!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
