<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Para la FAO, ya no se trata de reducir el hambre en el mundo sino de eliminarlo	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/entrevistas/para-la-fao-ya-no-se-trata-de-reducir-el-hambre-sino-de-eliminarlo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/entrevistas/para-la-fao-ya-no-se-trata-de-reducir-el-hambre-sino-de-eliminarlo/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2015 18:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: JUAN MALDONADO		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/entrevistas/para-la-fao-ya-no-se-trata-de-reducir-el-hambre-sino-de-eliminarlo/#comment-1582</link>

		<dc:creator><![CDATA[JUAN MALDONADO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 01:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=5164#comment-1582</guid>

					<description><![CDATA[AÑOS ESTOY ASOMBRADO LA CANTIDAD DE OBESOS EN EL MUNDO Y LO DIFICIL QUE SERA REVERTIR ESA SITUACION EN EL FUTURO, TENGO  69 AÑOS Y SOY OBESO DE NACIMIENTO A PESAR QUE HOY ME CUIDO MUCHO, PERO RECUERDO QUE ANTES NOS REIAMOS DE LOS ESTADUNIDENSES DE LO FLACOS QUE ERAN, PERO HOY VEMOS POR LA TELEVISION, SEA EL PROGRAMA QUE SEA O SIMPLEMENTE  UN INFORMATIVO Y SI OBSERBAMOS LA GENTE QUE PASA FUERA DEL ENFOQUE DE LA CAMARA, DE CADA  5 O MAS PERSONAS SON TREMENDAMENTE OBESAS Y ESO SUCEDE DESDE  15 O 20 AÑOS A LA FECHA, ESTO ES CULPA DE LAS TRASNACIONALES DE LA COMIDA QUE MIRANDO SOLO SUS GANANCIAS NO LES IMPORTA LA SALUD DE LA GENTE, POR SUERTE TENEMOS ORGANIZACIONES COMO LA QUE REPRESENTA EL ENTREVISTADO QUE SIGUEN LUCHANDO PARA MEJORAR LA SALUD DE LA GENTE.-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AÑOS ESTOY ASOMBRADO LA CANTIDAD DE OBESOS EN EL MUNDO Y LO DIFICIL QUE SERA REVERTIR ESA SITUACION EN EL FUTURO, TENGO  69 AÑOS Y SOY OBESO DE NACIMIENTO A PESAR QUE HOY ME CUIDO MUCHO, PERO RECUERDO QUE ANTES NOS REIAMOS DE LOS ESTADUNIDENSES DE LO FLACOS QUE ERAN, PERO HOY VEMOS POR LA TELEVISION, SEA EL PROGRAMA QUE SEA O SIMPLEMENTE  UN INFORMATIVO Y SI OBSERBAMOS LA GENTE QUE PASA FUERA DEL ENFOQUE DE LA CAMARA, DE CADA  5 O MAS PERSONAS SON TREMENDAMENTE OBESAS Y ESO SUCEDE DESDE  15 O 20 AÑOS A LA FECHA, ESTO ES CULPA DE LAS TRASNACIONALES DE LA COMIDA QUE MIRANDO SOLO SUS GANANCIAS NO LES IMPORTA LA SALUD DE LA GENTE, POR SUERTE TENEMOS ORGANIZACIONES COMO LA QUE REPRESENTA EL ENTREVISTADO QUE SIGUEN LUCHANDO PARA MEJORAR LA SALUD DE LA GENTE.-</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carla Brunetto		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/entrevistas/para-la-fao-ya-no-se-trata-de-reducir-el-hambre-sino-de-eliminarlo/#comment-1578</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carla Brunetto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 22:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=5164#comment-1578</guid>

					<description><![CDATA[Empezando x casa: en Uruguay el índice de masa corporal de la población aumento de poco más de 50% a casi un 62% de la población en los últimos 15 años. Educar en habitos sanos de alimentación es primordial.Quizás inconveniente para los intereses de algunos sectores económicos. Al igual qué las campañas  para decestimular a los fumadores y el consumo de sal agregada a los alimentos, debierase  inducir a disminuir el consumo excesivo de alimentos ricos en grasa, harinas, papas, azúcar, empezando por los lugares de venta de comida y comedores públicos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Empezando x casa: en Uruguay el índice de masa corporal de la población aumento de poco más de 50% a casi un 62% de la población en los últimos 15 años. Educar en habitos sanos de alimentación es primordial.Quizás inconveniente para los intereses de algunos sectores económicos. Al igual qué las campañas  para decestimular a los fumadores y el consumo de sal agregada a los alimentos, debierase  inducir a disminuir el consumo excesivo de alimentos ricos en grasa, harinas, papas, azúcar, empezando por los lugares de venta de comida y comedores públicos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
