<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Ajuste fiscal: ¿Se debió ser más cauteloso con el gasto en tiempos de bonanza?	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/ajuste-fiscal-se-debio-ahorrar-mas-en-tiempos-de-bonanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/ajuste-fiscal-se-debio-ahorrar-mas-en-tiempos-de-bonanza/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2016 00:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Diego Diaz		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/ajuste-fiscal-se-debio-ahorrar-mas-en-tiempos-de-bonanza/#comment-11051</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Diaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 00:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=19896#comment-11051</guid>

					<description><![CDATA[Resulta verdaderamente inentendible como en esta mesa hay unanimidad de opiniones, ideas, sensibilidades. Es escuchar a cuatro &quot;batllistas por aproximación&quot; entonar loas y justificaciones del robo y despilfarro del Estado, ya que no conciben en absoluto que la sociedad civil sea la protagonista de la realidad del país. Es tan grande el adoctrinamiento pro estatista de esta sociedad que ninguno de los contertulios osa cuestionarlo como la causa de nuestro eterno estancamiento económico y de nuestra endémica mesocracia cultural. Una &quot;mesa&quot; con un coro de socialdemocratas que entonan una canción falsa y aburrida para convencernos que la solución a nuestros males es seguir financiando a la banda de bandidos que representa el Estado Moderno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resulta verdaderamente inentendible como en esta mesa hay unanimidad de opiniones, ideas, sensibilidades. Es escuchar a cuatro "batllistas por aproximación" entonar loas y justificaciones del robo y despilfarro del Estado, ya que no conciben en absoluto que la sociedad civil sea la protagonista de la realidad del país. Es tan grande el adoctrinamiento pro estatista de esta sociedad que ninguno de los contertulios osa cuestionarlo como la causa de nuestro eterno estancamiento económico y de nuestra endémica mesocracia cultural. Una "mesa" con un coro de socialdemocratas que entonan una canción falsa y aburrida para convencernos que la solución a nuestros males es seguir financiando a la banda de bandidos que representa el Estado Moderno.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: oscar perez		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/ajuste-fiscal-se-debio-ahorrar-mas-en-tiempos-de-bonanza/#comment-11049</link>

		<dc:creator><![CDATA[oscar perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 23:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=19896#comment-11049</guid>

					<description><![CDATA[Lo claro es que no se puede llamar decada perdida para mi porque se empezo en el 2005 de muy abajo,con indices malos muy altos,no olvidemos las ollas populares,el prestamo de Busch que no nos dejo hundirnos del todo,de acuerdo que se ha gastado en algunas areas mal,pero por favor a tener memoria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo claro es que no se puede llamar decada perdida para mi porque se empezo en el 2005 de muy abajo,con indices malos muy altos,no olvidemos las ollas populares,el prestamo de Busch que no nos dejo hundirnos del todo,de acuerdo que se ha gastado en algunas areas mal,pero por favor a tener memoria.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ivonne Yoset		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/ajuste-fiscal-se-debio-ahorrar-mas-en-tiempos-de-bonanza/#comment-11047</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivonne Yoset]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 23:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=19896#comment-11047</guid>

					<description><![CDATA[Buenísima la mesa de hoy. Aplaudo la izquierda que se autocritica. Sacaría a muchos gobernantes y pondría a los cuatro de la mesa sobre todo en el MIDES.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísima la mesa de hoy. Aplaudo la izquierda que se autocritica. Sacaría a muchos gobernantes y pondría a los cuatro de la mesa sobre todo en el MIDES.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Pedreyra		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/ajuste-fiscal-se-debio-ahorrar-mas-en-tiempos-de-bonanza/#comment-11035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Pedreyra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 18:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=19896#comment-11035</guid>

					<description><![CDATA[¿Se bajó la pobreza del 40% al 9%? Esperemos a que pase esta crisis y lo sabremos. También queda por esclarecer si no cambiaron el criterio para medir la pobreza, es fácil decir que bajó la pobreza si se cambian los indicadores. Un poquito más de rigor en el análisis, Caetano, por favor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Se bajó la pobreza del 40% al 9%? Esperemos a que pase esta crisis y lo sabremos. También queda por esclarecer si no cambiaron el criterio para medir la pobreza, es fácil decir que bajó la pobreza si se cambian los indicadores. Un poquito más de rigor en el análisis, Caetano, por favor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Enrique Alzugaray		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/ajuste-fiscal-se-debio-ahorrar-mas-en-tiempos-de-bonanza/#comment-11032</link>

		<dc:creator><![CDATA[Enrique Alzugaray]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 17:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=19896#comment-11032</guid>

					<description><![CDATA[Si se tienen en cuenta los números oficiales y se los repite como papagayo, entonces está claro que estamos en un país con pocos pobres. Unos números espectaculares. Pero la realidad, a pie de calle y de supermercado, es muy otra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si se tienen en cuenta los números oficiales y se los repite como papagayo, entonces está claro que estamos en un país con pocos pobres. Unos números espectaculares. Pero la realidad, a pie de calle y de supermercado, es muy otra.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andrea Yelpo		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/ajuste-fiscal-se-debio-ahorrar-mas-en-tiempos-de-bonanza/#comment-11030</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea Yelpo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 17:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=19896#comment-11030</guid>

					<description><![CDATA[Estimados;
Qué quiere decir pobre para Caetano? Es posible que una persona que gana $ 33000 nominales o $ 50000 nominal, no es pobre? A cuánto asciende una canasta vital que incluye vivienda? Máxime teniendo en cuenta que un alquiler de un lugar para dormir ronda los $ 15000 -debido a los costos estatales, de mantenimiento, imprevistos e irpf alquileres-.
Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados;<br />
Qué quiere decir pobre para Caetano? Es posible que una persona que gana $ 33000 nominales o $ 50000 nominal, no es pobre? A cuánto asciende una canasta vital que incluye vivienda? Máxime teniendo en cuenta que un alquiler de un lugar para dormir ronda los $ 15000 -debido a los costos estatales, de mantenimiento, imprevistos e irpf alquileres-.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
