<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Clase media creció en Uruguay entre 2004 y 2016 y llegó a 38 %, según estudio del PNUD	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/clase-media-crecio-uruguay-segun-estudio-del-pnud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/clase-media-crecio-uruguay-segun-estudio-del-pnud/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Aug 2018 16:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Hugo Ferreira		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/clase-media-crecio-uruguay-segun-estudio-del-pnud/#comment-142259</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hugo Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2018 14:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=43478#comment-142259</guid>

					<description><![CDATA[Estamos acostumbrados a escuchar disparates documentados, este es uno, cómo es evidente la clase media comenzó a pagar el estado un 20 de sus ganancias, ... esta cifra es la que le permitía al padre de familia , pagarle el estudio privado, hacer que su hijo recibiera clase particular, comenzaba a hacer un horro para que sus hijos tuvieran en el futuro una casa, una vida de mayor calidad... que economista puede demostrar que la clase media a crecido con este sistema de economía que iguala para abajo.... es una farsa.... nadie se lo va a creer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos acostumbrados a escuchar disparates documentados, este es uno, cómo es evidente la clase media comenzó a pagar el estado un 20 de sus ganancias, &#8230; esta cifra es la que le permitía al padre de familia , pagarle el estudio privado, hacer que su hijo recibiera clase particular, comenzaba a hacer un horro para que sus hijos tuvieran en el futuro una casa, una vida de mayor calidad&#8230; que economista puede demostrar que la clase media a crecido con este sistema de economía que iguala para abajo&#8230;. es una farsa&#8230;. nadie se lo va a creer</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Manuel Da Fonte		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/clase-media-crecio-uruguay-segun-estudio-del-pnud/#comment-142206</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuel Da Fonte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2018 17:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=43478#comment-142206</guid>

					<description><![CDATA[Un error básico  de este estudio es que se parte de valores inmediatos a la crisis del 2002. Por lo cual el resultado de mejora de cualquier indicador social es absolutamente esperable, y no puede concluirse que sea el resultado  de ninguna política en particular.
Para que se comprenda mejor, si analizamos el resultado de las políticas aplicadas para lograr lluvias, y la medición la hacemos luego de un periodo crítico  de sequía, cualquier cosa va a dar que fue eficaz y produjo mejoras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un error básico  de este estudio es que se parte de valores inmediatos a la crisis del 2002. Por lo cual el resultado de mejora de cualquier indicador social es absolutamente esperable, y no puede concluirse que sea el resultado  de ninguna política en particular.<br />
Para que se comprenda mejor, si analizamos el resultado de las políticas aplicadas para lograr lluvias, y la medición la hacemos luego de un periodo crítico  de sequía, cualquier cosa va a dar que fue eficaz y produjo mejoras.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
