<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Encuesta de Opción en Montevideo da 26 puntos de ventaja al FA sobre coalición multicolor	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/encuesta-opcion-montevideo-da-26-puntos-ventaja-al-fa-coalicion-multicolor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/encuesta-opcion-montevideo-da-26-puntos-ventaja-al-fa-coalicion-multicolor/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2020 17:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Jorge Laviano		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/encuesta-opcion-montevideo-da-26-puntos-ventaja-al-fa-coalicion-multicolor/#comment-189659</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge Laviano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 17:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=60737#comment-189659</guid>

					<description><![CDATA[No es de extrañar el resultado de esta encuesta; todos sabemos que en Montevideo la mayoría de la población es simpatizante del Frente Amplio, y desde hace ya muchos años. Y lo peor es que la oposición  nunca actuó tomando en cuenta esta circunstancia; nunca obraron en forma coordinada, marcando una orientación durante el período de gobierno, y lo único que hicieron fue presentarse tres meses antes de las elecciones con uno o varios candidatos tratando de captar votantes. Ni siquiera en las anteriores elecciones, cuando lograron presentar el Partido de la Concertación, cambiaron esa actitud. Ojalá enmienden ese error y sepan asumir un actitud clara y uniforme, sea que ganen o que pierdan esta elección (que es lo más probable).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es de extrañar el resultado de esta encuesta; todos sabemos que en Montevideo la mayoría de la población es simpatizante del Frente Amplio, y desde hace ya muchos años. Y lo peor es que la oposición  nunca actuó tomando en cuenta esta circunstancia; nunca obraron en forma coordinada, marcando una orientación durante el período de gobierno, y lo único que hicieron fue presentarse tres meses antes de las elecciones con uno o varios candidatos tratando de captar votantes. Ni siquiera en las anteriores elecciones, cuando lograron presentar el Partido de la Concertación, cambiaron esa actitud. Ojalá enmienden ese error y sepan asumir un actitud clara y uniforme, sea que ganen o que pierdan esta elección (que es lo más probable).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
