<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Gobierno reduce a tres las compras web autorizadas por persona y por año	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/gobierno-reduce-a-tres-las-compras-web-por-ano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/gobierno-reduce-a-tres-las-compras-web-por-ano/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2017 02:40:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Alberto Hernandez		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/gobierno-reduce-a-tres-las-compras-web-por-ano/#comment-30571</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto Hernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 02:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=27192#comment-30571</guid>

					<description><![CDATA[Está mal esa medida. Absolutamente. Además de retrógrada, es injusta. El gobierno sabe muy bien cuánto gastan en sus viajes al exterior quienes pueden viajar. ¿Saben ustedes a cuánto asciende ese gasto? En el año 2015 fue de 1.162.000.000 de dólares, sí,mil ciento sesenta y dos millones de dólares!. Además, mucha veces los comerciantes nos roban con sus precios. De modo que NO debieran restringir cada vez un poco más las compras que pueden hacer aquellos que no pueden viajar. No obstante, es solo cuestión de tiempo. El futuro les pasará por arriba. ¿No se han dado cuenta de esto? Ahí llega, es Uber, es Airbnb y mil más. Hay cosas bien hechas y las hay mal hechas, esta está mal hecha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está mal esa medida. Absolutamente. Además de retrógrada, es injusta. El gobierno sabe muy bien cuánto gastan en sus viajes al exterior quienes pueden viajar. ¿Saben ustedes a cuánto asciende ese gasto? En el año 2015 fue de 1.162.000.000 de dólares, sí,mil ciento sesenta y dos millones de dólares!. Además, mucha veces los comerciantes nos roban con sus precios. De modo que NO debieran restringir cada vez un poco más las compras que pueden hacer aquellos que no pueden viajar. No obstante, es solo cuestión de tiempo. El futuro les pasará por arriba. ¿No se han dado cuenta de esto? Ahí llega, es Uber, es Airbnb y mil más. Hay cosas bien hechas y las hay mal hechas, esta está mal hecha.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cesar J. Fernandez		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/gobierno-reduce-a-tres-las-compras-web-por-ano/#comment-30546</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cesar J. Fernandez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 19:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=27192#comment-30546</guid>

					<description><![CDATA[Muchachos: 
...¿ustedes se enteraron de quien va a ser Presidente de los Estados Unidos de América el viernes?...
Se ve que él no ha tenido tiempo de alinearlos a ustedes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchachos:<br />
&#8230;¿ustedes se enteraron de quien va a ser Presidente de los Estados Unidos de América el viernes?&#8230;<br />
Se ve que él no ha tenido tiempo de alinearlos a ustedes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
