<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Es el gobierno responsable por las muertes por covid-19?	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/gobierno-responsable-las-muertes-covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/gobierno-responsable-las-muertes-covid-19/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2021 20:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Jacinto López		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/gobierno-responsable-las-muertes-covid-19/#comment-233093</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacinto López]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 20:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=73958#comment-233093</guid>

					<description><![CDATA[Sin duda que este es momento de ACTUAR, luego vendrán los balances y confrontación de relatos.
Pero también es razonable que se esté instalando esa discusión. Pues una parte de la población tiene la percepción que asegurar el agrandamiento de los campos no sólo se está &quot;pagando en sancocho de tumbas resecas&quot; sino que también está costando vidas. Y muchas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda que este es momento de ACTUAR, luego vendrán los balances y confrontación de relatos.<br />
Pero también es razonable que se esté instalando esa discusión. Pues una parte de la población tiene la percepción que asegurar el agrandamiento de los campos no sólo se está "pagando en sancocho de tumbas resecas" sino que también está costando vidas. Y muchas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ethel Badin		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/gobierno-responsable-las-muertes-covid-19/#comment-233030</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ethel Badin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 03:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=73958#comment-233030</guid>

					<description><![CDATA[La &quot; libertad responsable &quot; no alcanzó a las empresas incumplidoras de las medidas sanitarias, y el Estado demoró en inspeccionar y corregir .
Cae el peso en el 68 % de contagios  intrafamiliar es ¿ y cuáles fueron los casos índices ? ¿ no vendrán de los ámbitos laborales ,del transporte ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La " libertad responsable " no alcanzó a las empresas incumplidoras de las medidas sanitarias, y el Estado demoró en inspeccionar y corregir .<br />
Cae el peso en el 68 % de contagios  intrafamiliar es ¿ y cuáles fueron los casos índices ? ¿ no vendrán de los ámbitos laborales ,del transporte ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Beto Rodríguez		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/gobierno-responsable-las-muertes-covid-19/#comment-233024</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beto Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 01:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=73958#comment-233024</guid>

					<description><![CDATA[Parece muy convencido Daniel Supervielle de la defensa que hace en cuanto no es pertinente hacer &quot;política&quot; con los datos catastróficos de contagiados y fallecidos por el covid-19. No era tan partidario de criticar la &quot;política&quot; que hacía el Presidente el año pasado cuando los datos eran positivos, y salía a dar lecciones al otro lado del río.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece muy convencido Daniel Supervielle de la defensa que hace en cuanto no es pertinente hacer "política" con los datos catastróficos de contagiados y fallecidos por el covid-19. No era tan partidario de criticar la "política" que hacía el Presidente el año pasado cuando los datos eran positivos, y salía a dar lecciones al otro lado del río.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
