<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Homicidios, hurtos, rapiñas y violencia doméstica bajan en primeros nueve meses del gobierno de Lacalle Pou	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/homicidios-hurtos-rapinas-violencia-abigeato-bajan-noviembre-respecto-mes-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/homicidios-hurtos-rapinas-violencia-abigeato-bajan-noviembre-respecto-mes-2019/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2020 23:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Leonardo Nidingas		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/homicidios-hurtos-rapinas-violencia-abigeato-bajan-noviembre-respecto-mes-2019/#comment-214249</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Nidingas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 23:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=69818#comment-214249</guid>

					<description><![CDATA[Esta entrevista en otra radio puede ser interesante:

https://delsol.uy/facildesviarse/entrevista/que-efecto-tuvo-la-pandemia-en-los-niveles-de-criminalidad

Sin pronunciarme sobre la veracidad de estas cifras y su interpretación, yo sólamente me preguntaría los delincuentes qué están haciendo, si ya no delinquen. ¿Decidieron hacerse  trabajadores, justo ahora que hay un pico de desempleo y, más aún, consiguieron laburo? ¿Los mantiene un pariente trabajador porque decidieron &quot;colgar los botines&quot; de delincuentes ante la cara de malo del ministro? Presos no están, porque en enero de 2020 había 11700 presos y ahora hay 12000 y pico, cerca de 13.000. Son alrededor de 1000 delincuentes menos en la calle, está bien, pero no son ni cerca del total de la población delincuente libre. 

Tal vez el ministro esté subestimando el efecto de los meses de encierro, sin víctimas en la calle y con todas las casas habitadas. Obviamente que los delincuentes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta entrevista en otra radio puede ser interesante:</p>
<p><a href="https://delsol.uy/facildesviarse/entrevista/que-efecto-tuvo-la-pandemia-en-los-niveles-de-criminalidad" rel="nofollow ugc">https://delsol.uy/facildesviarse/entrevista/que-efecto-tuvo-la-pandemia-en-los-niveles-de-criminalidad</a></p>
<p>Sin pronunciarme sobre la veracidad de estas cifras y su interpretación, yo sólamente me preguntaría los delincuentes qué están haciendo, si ya no delinquen. ¿Decidieron hacerse  trabajadores, justo ahora que hay un pico de desempleo y, más aún, consiguieron laburo? ¿Los mantiene un pariente trabajador porque decidieron "colgar los botines" de delincuentes ante la cara de malo del ministro? Presos no están, porque en enero de 2020 había 11700 presos y ahora hay 12000 y pico, cerca de 13.000. Son alrededor de 1000 delincuentes menos en la calle, está bien, pero no son ni cerca del total de la población delincuente libre. </p>
<p>Tal vez el ministro esté subestimando el efecto de los meses de encierro, sin víctimas en la calle y con todas las casas habitadas. Obviamente que los delincuentes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristina Alemán		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/homicidios-hurtos-rapinas-violencia-abigeato-bajan-noviembre-respecto-mes-2019/#comment-214109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristina Alemán]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 01:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=69818#comment-214109</guid>

					<description><![CDATA[En mi barrio de hace un mes y medio durante el día traban tranquilamente los chorros en motos y ni pasa la policía,y hay varios robos u saben q es una moto negra y no pasa nada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mi barrio de hace un mes y medio durante el día traban tranquilamente los chorros en motos y ni pasa la policía,y hay varios robos u saben q es una moto negra y no pasa nada</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alexis barboza		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/homicidios-hurtos-rapinas-violencia-abigeato-bajan-noviembre-respecto-mes-2019/#comment-214082</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexis barboza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 14:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=69818#comment-214082</guid>

					<description><![CDATA[se puede dar por válido un estudio que compara dos periodos claramente distintos? siguen sin contemplar la pandemia y que por tal motivo hay menos gente en la calle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>se puede dar por válido un estudio que compara dos periodos claramente distintos? siguen sin contemplar la pandemia y que por tal motivo hay menos gente en la calle.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lorenzo Dominguez		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/homicidios-hurtos-rapinas-violencia-abigeato-bajan-noviembre-respecto-mes-2019/#comment-214081</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lorenzo Dominguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 12:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=69818#comment-214081</guid>

					<description><![CDATA[NO MIENTAN MAS A LA GENTE, CADA DIA AUMENTAN LOS ROBOS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NO MIENTAN MAS A LA GENTE, CADA DIA AUMENTAN LOS ROBOS.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Torres		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/homicidios-hurtos-rapinas-violencia-abigeato-bajan-noviembre-respecto-mes-2019/#comment-214046</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 00:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=69818#comment-214046</guid>

					<description><![CDATA[Estamos ingresando en el paraíso de la seguridad o en su narrativa...aunque no nos demos cuenta del todo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos ingresando en el paraíso de la seguridad o en su narrativa&#8230;aunque no nos demos cuenta del todo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Cermelli		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/homicidios-hurtos-rapinas-violencia-abigeato-bajan-noviembre-respecto-mes-2019/#comment-214031</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Cermelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 20:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=69818#comment-214031</guid>

					<description><![CDATA[ESO ES MENTIRAAAA !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ESO ES MENTIRAAAA !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
