<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La Mesa de Análisis Político: Lacalle Pou lidera encuesta de intención de voto espontánea	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/la-mesa-de-analisis-politico-lacalle-pou-lidera-encuesta-de-intencion-de-voto-espontanea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/la-mesa-de-analisis-politico-lacalle-pou-lidera-encuesta-de-intencion-de-voto-espontanea/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2016 22:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Carlos Funes		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/la-mesa-de-analisis-politico-lacalle-pou-lidera-encuesta-de-intencion-de-voto-espontanea/#comment-6378</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Funes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 22:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=16371#comment-6378</guid>

					<description><![CDATA[Como puedo tener moderacion  si  parece una tomadura de pelo que NO TENGA COSTO POLITICO lo que hace el Sr. Sendic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como puedo tener moderacion  si  parece una tomadura de pelo que NO TENGA COSTO POLITICO lo que hace el Sr. Sendic.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge Laviano		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/la-mesa-de-analisis-politico-lacalle-pou-lidera-encuesta-de-intencion-de-voto-espontanea/#comment-6198</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge Laviano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 12:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=16371#comment-6198</guid>

					<description><![CDATA[Qué interesante sería que hicieran también una encuesta pero por la negativa: que pregunten a quién NO votarían para presidente (y que descarten de entrada a Tabaré Vázquez, que no puede postularse).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué interesante sería que hicieran también una encuesta pero por la negativa: que pregunten a quién NO votarían para presidente (y que descarten de entrada a Tabaré Vázquez, que no puede postularse).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
