<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Pandemia de Covid-19: Expertos de EEUU evalúan si es adecuado hacer un conteo diario de casos nuevos	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/pandemia-de-covid-19-expertos-de-eeuu-evaluan-si-es-adecuado-hacer-un-conteo-diario-de-casos-nuevos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/pandemia-de-covid-19-expertos-de-eeuu-evaluan-si-es-adecuado-hacer-un-conteo-diario-de-casos-nuevos/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 20:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Leonardo Nidingas		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/pandemia-de-covid-19-expertos-de-eeuu-evaluan-si-es-adecuado-hacer-un-conteo-diario-de-casos-nuevos/#comment-252130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Nidingas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 20:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://enperspectiva.uy/?p=87058#comment-252130</guid>

					<description><![CDATA[Caramba. Si entiendo bien la idea es que se maneje la información  que se le da a la gente para manejar la subjetividad con la que viven el problema. Algo así como cuando se creó el delito de &quot;femicidio&quot;  para darle visibilidad, o el prohibir que se informen las cifras de suicidio para quitarle visibilidad al problema y evitar que se imite al suicida. 

Ahora están pensando en quitarle visibilidad al número de contagiados, porque nosotros somos tontos y no podemos contextualizar la información e interpretarla responsablemente. Precisamos que nos seleccionen lo que nos van a decir para dirigir nuestra atención hacia lo que importa y ponderar correctamente los problemas.  Bien por Mir que no entró en esa lógica. Aunque cree que ahora el problema es menor, piensa que la gente tiene derecho a acceder a la información e interpretarla como quiera. El resto, creo que reprueba liberalismo I. Liberalismo sólo con el dinero no es liberalismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caramba. Si entiendo bien la idea es que se maneje la información  que se le da a la gente para manejar la subjetividad con la que viven el problema. Algo así como cuando se creó el delito de "femicidio"  para darle visibilidad, o el prohibir que se informen las cifras de suicidio para quitarle visibilidad al problema y evitar que se imite al suicida. </p>
<p>Ahora están pensando en quitarle visibilidad al número de contagiados, porque nosotros somos tontos y no podemos contextualizar la información e interpretarla responsablemente. Precisamos que nos seleccionen lo que nos van a decir para dirigir nuestra atención hacia lo que importa y ponderar correctamente los problemas.  Bien por Mir que no entró en esa lógica. Aunque cree que ahora el problema es menor, piensa que la gente tiene derecho a acceder a la información e interpretarla como quiera. El resto, creo que reprueba liberalismo I. Liberalismo sólo con el dinero no es liberalismo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pedro Pereyra		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/pandemia-de-covid-19-expertos-de-eeuu-evaluan-si-es-adecuado-hacer-un-conteo-diario-de-casos-nuevos/#comment-252120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedro Pereyra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 17:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://enperspectiva.uy/?p=87058#comment-252120</guid>

					<description><![CDATA[&quot;omnicron&quot; no es igual a una gripe, los efectos post-covid son notables y en algunos casos duran meses. me sorprende como se repiten &quot;titulares&quot; por todos lados sin saber.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>"omnicron" no es igual a una gripe, los efectos post-covid son notables y en algunos casos duran meses. me sorprende como se repiten "titulares" por todos lados sin saber.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Thémis Adrastée		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/pandemia-de-covid-19-expertos-de-eeuu-evaluan-si-es-adecuado-hacer-un-conteo-diario-de-casos-nuevos/#comment-252112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thémis Adrastée]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 12:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://enperspectiva.uy/?p=87058#comment-252112</guid>

					<description><![CDATA[Parecería que Uruguay está situado en otro planeta puesto que &quot;se terminó la pandemia&quot;. En Europa ni con las tres vacunas se está protegido totalmente ; para las fiestas un convidado contagió a la mesa entera y sólo se han salvado las familias que exigieron además un test para sentarse a festejar. Y salen al aire inconscientes  sosteniendo cualquier disparate como si no fuera suficiente con los negacionistas . El virus galopa en Europa cuyo territorio no se limita a Inglaterra. ¡Mucha suerte!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parecería que Uruguay está situado en otro planeta puesto que "se terminó la pandemia". En Europa ni con las tres vacunas se está protegido totalmente ; para las fiestas un convidado contagió a la mesa entera y sólo se han salvado las familias que exigieron además un test para sentarse a festejar. Y salen al aire inconscientes  sosteniendo cualquier disparate como si no fuera suficiente con los negacionistas . El virus galopa en Europa cuyo territorio no se limita a Inglaterra. ¡Mucha suerte!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
