<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Polémica entre el gobierno y la Cepal por gasto social durante la emergencia sanitaria	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/polemica-gobierno-la-cepal-gasto-social-la-emergencia-sanitaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/polemica-gobierno-la-cepal-gasto-social-la-emergencia-sanitaria/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2020 02:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Oscar Gopre		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/polemica-gobierno-la-cepal-gasto-social-la-emergencia-sanitaria/#comment-204609</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oscar Gopre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 02:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=66255#comment-204609</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/polemica-gobierno-la-cepal-gasto-social-la-emergencia-sanitaria/#comment-204584&quot;&gt;Oscar Gopre&lt;/a&gt;.

Perdón debí decir 600 en lugar de 800]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/polemica-gobierno-la-cepal-gasto-social-la-emergencia-sanitaria/#comment-204584">Oscar Gopre</a>.</p>
<p>Perdón debí decir 600 en lugar de 800</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Oscar Gopre		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/polemica-gobierno-la-cepal-gasto-social-la-emergencia-sanitaria/#comment-204584</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oscar Gopre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 22:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=66255#comment-204584</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/polemica-gobierno-la-cepal-gasto-social-la-emergencia-sanitaria/#comment-204554&quot;&gt;Julio Recine&lt;/a&gt;.

Una simple acotacion, EEUU tiene seguro de desempleo calculado en base al sueldo percibido.  Los 1000 dolares estan en discusion y serian adicionales, al igual que lo fueron los 1200 ya entregados x capita en mayo.  A esto se suman otros 800 x semana para la gente que quedo sin empleo a raiz de la pandemia, monto que en este momento se esta renegociando a nivel legislativo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/polemica-gobierno-la-cepal-gasto-social-la-emergencia-sanitaria/#comment-204554">Julio Recine</a>.</p>
<p>Una simple acotacion, EEUU tiene seguro de desempleo calculado en base al sueldo percibido.  Los 1000 dolares estan en discusion y serian adicionales, al igual que lo fueron los 1200 ya entregados x capita en mayo.  A esto se suman otros 800 x semana para la gente que quedo sin empleo a raiz de la pandemia, monto que en este momento se esta renegociando a nivel legislativo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Julio Recine		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/polemica-gobierno-la-cepal-gasto-social-la-emergencia-sanitaria/#comment-204554</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julio Recine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 18:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=66255#comment-204554</guid>

					<description><![CDATA[No tiene sentido comparar los gastos de los gobiernos de los países para palear los efectos de la pandemia sin tener el cuenta el punto de partida de cada país. Sin ir mas lejos, EEUU no tiene seguro de desempleo. Trump hablaba de una partida de 1.000 dólares para la gente que se queda sin trabajo. Uruguay ya tiene varias coberturas para distintos tipos de desamparo. Las comparaciones son siempre odiosas y mas odioso es que la oposición las use para desacreditar al gobierno de la coalición.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No tiene sentido comparar los gastos de los gobiernos de los países para palear los efectos de la pandemia sin tener el cuenta el punto de partida de cada país. Sin ir mas lejos, EEUU no tiene seguro de desempleo. Trump hablaba de una partida de 1.000 dólares para la gente que se queda sin trabajo. Uruguay ya tiene varias coberturas para distintos tipos de desamparo. Las comparaciones son siempre odiosas y mas odioso es que la oposición las use para desacreditar al gobierno de la coalición.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Torres		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/polemica-gobierno-la-cepal-gasto-social-la-emergencia-sanitaria/#comment-204451</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Torres]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 01:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=66255#comment-204451</guid>

					<description><![CDATA[Puede que a nuestro gobierno no le guste la metodología estadística usada, puede que además y antes no le guste el organismo que la realizó; sin embargo los insumos utilizados y el informe y la estadística cuestionada, básicamente son correctos y van en línea con el BID.
La reacción ante el hecho arriesga a internarse en un espiral tan inútil como peligroso de contradicciones, las declaraciones del canciller lo evidencian; que el informe haya sido herramienta de crítica para la oposición, no significa para nada que el gobierno deba adoptar como insignia el talante -que aún no ha abandonado- de campaña electoral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puede que a nuestro gobierno no le guste la metodología estadística usada, puede que además y antes no le guste el organismo que la realizó; sin embargo los insumos utilizados y el informe y la estadística cuestionada, básicamente son correctos y van en línea con el BID.<br />
La reacción ante el hecho arriesga a internarse en un espiral tan inútil como peligroso de contradicciones, las declaraciones del canciller lo evidencian; que el informe haya sido herramienta de crítica para la oposición, no significa para nada que el gobierno deba adoptar como insignia el talante -que aún no ha abandonado- de campaña electoral.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Cermelli		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/polemica-gobierno-la-cepal-gasto-social-la-emergencia-sanitaria/#comment-204441</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Cermelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 23:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=66255#comment-204441</guid>

					<description><![CDATA[Es el colmo discutir estadisticas con los organismos internacionales.
También es el colmo que con 100.000 uruguayos comiendo en ollas populares discutan que gastaron suficiente.
Una vergüenza este gobierno !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es el colmo discutir estadisticas con los organismos internacionales.<br />
También es el colmo que con 100.000 uruguayos comiendo en ollas populares discutan que gastaron suficiente.<br />
Una vergüenza este gobierno !!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge Laviano		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/polemica-gobierno-la-cepal-gasto-social-la-emergencia-sanitaria/#comment-204424</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge Laviano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 20:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=66255#comment-204424</guid>

					<description><![CDATA[Creo que en este asunto no debe verse sólo cuánto gastó cada país en la emergencia, sino qué resultados se han obtenido en el combate a la misma. En este sentido, se cita a Perú y Chile como los que hicieron el mayor gasto per cápita, pero hay que tener en cuenta que los resultados en el combate a la pandemia han sido mucho mejores en nuestro país que en ésos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que en este asunto no debe verse sólo cuánto gastó cada país en la emergencia, sino qué resultados se han obtenido en el combate a la misma. En este sentido, se cita a Perú y Chile como los que hicieron el mayor gasto per cápita, pero hay que tener en cuenta que los resultados en el combate a la pandemia han sido mucho mejores en nuestro país que en ésos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
