<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Qué aprendió la sociedad uruguaya del Golpe de Estado?	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/que-aprendio-la-sociedad-uruguaya-del-golpe-de-estado-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/que-aprendio-la-sociedad-uruguaya-del-golpe-de-estado-2/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jun 2023 18:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Daniel Gianola		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/que-aprendio-la-sociedad-uruguaya-del-golpe-de-estado-2/#comment-279688</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Gianola]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 18:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://enperspectiva.uy/?p=109752#comment-279688</guid>

					<description><![CDATA[El Prof. Garce trajo un punto a colacion (en Telegramas) que amerita una discusion seria, y una respuesta cuantitativa. Cuanto le cuesta al pais un dia de paro en la ensenhanza? Existe abundante literatura sobre la asociacion, positiv entre el nivel de preparacion y estudio, y la prosperidad de las personas. Se puede intuir que, aparte de los problemas &quot;estructurales&quot; y de los malos resultados que viene produciendo el sistema educativo nacional, el detenimiento--por mas temporario que sea--debe tener un impacto negativo sobre el bienestar general de la poblacion, aparte de los danhos directos a educandos. Seria interesante escuchar comentarios de economistas/academicos especializados sobre el tema  de cuanto le cuesta al pais cada dia de detenimiento en la ensenhnza? Un milesimo del PBI, 0.1%, o cuanto? Creo que ese tipo de discusion seria bastante mas instructiva que reflexiones etereas sobre el derecho de huelga, hilo del cual &quot;tiro&quot; el Prof. Buquet. Excelente la pregunta de Garce, en mi opinion. Ojala alguien pueda aportar elementos de respuesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Prof. Garce trajo un punto a colacion (en Telegramas) que amerita una discusion seria, y una respuesta cuantitativa. Cuanto le cuesta al pais un dia de paro en la ensenhanza? Existe abundante literatura sobre la asociacion, positiv entre el nivel de preparacion y estudio, y la prosperidad de las personas. Se puede intuir que, aparte de los problemas "estructurales" y de los malos resultados que viene produciendo el sistema educativo nacional, el detenimiento&#8211;por mas temporario que sea&#8211;debe tener un impacto negativo sobre el bienestar general de la poblacion, aparte de los danhos directos a educandos. Seria interesante escuchar comentarios de economistas/academicos especializados sobre el tema  de cuanto le cuesta al pais cada dia de detenimiento en la ensenhnza? Un milesimo del PBI, 0.1%, o cuanto? Creo que ese tipo de discusion seria bastante mas instructiva que reflexiones etereas sobre el derecho de huelga, hilo del cual "tiro" el Prof. Buquet. Excelente la pregunta de Garce, en mi opinion. Ojala alguien pueda aportar elementos de respuesta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
