<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Qué papel juega el voto en blanco en el referéndum contra la LUC?	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/que-papel-juega-el-voto-en-blanco-en-el-referendum-contra-la-luc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/que-papel-juega-el-voto-en-blanco-en-el-referendum-contra-la-luc/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2022 11:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: josesito perez		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/que-papel-juega-el-voto-en-blanco-en-el-referendum-contra-la-luc/#comment-255111</link>

		<dc:creator><![CDATA[josesito perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 11:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://enperspectiva.uy/?p=89220#comment-255111</guid>

					<description><![CDATA[Tan simple como este ejemplo, 100 votos, se necesita 51 por parte del Si, pero si hay 20 anulados, entonces el Si, necesitaria 41. La mitad del los votos anulados menos uno favorecen el Si.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tan simple como este ejemplo, 100 votos, se necesita 51 por parte del Si, pero si hay 20 anulados, entonces el Si, necesitaria 41. La mitad del los votos anulados menos uno favorecen el Si.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio Hebert Canero Dávila		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/la-mesa/que-papel-juega-el-voto-en-blanco-en-el-referendum-contra-la-luc/#comment-254893</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio Hebert Canero Dávila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 11:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://enperspectiva.uy/?p=89220#comment-254893</guid>

					<description><![CDATA[&quot;El voto anulado, en cambio, no se computa ni para el SI ni para el NO&quot;, pero se computa para determinar el número de votos válidos. Y como a mayor número de votos anulados, menor es el número de votos válidos, también es menor el número de votos requeridos para que los promotores de la impugnación parcial de la Ley puedan lograr su propósito. Por tanto, los votos anulados favorecen esta opción. Dar a entender que los votos anulados no inciden en el resultado al decir simplemente que &quot;no se computan ni para el SÍ ni para el NO&quot; es contribuir a que se burle la buena fe de los votantes induciéndoselo en error., Les agradecería poner en claro esta situación, para que la voluntad soberana del pueblo -cualquier sea- pueda ser expresada el próximo 27 de marzo correctamente. Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>"El voto anulado, en cambio, no se computa ni para el SI ni para el NO", pero se computa para determinar el número de votos válidos. Y como a mayor número de votos anulados, menor es el número de votos válidos, también es menor el número de votos requeridos para que los promotores de la impugnación parcial de la Ley puedan lograr su propósito. Por tanto, los votos anulados favorecen esta opción. Dar a entender que los votos anulados no inciden en el resultado al decir simplemente que "no se computan ni para el SÍ ni para el NO" es contribuir a que se burle la buena fe de los votantes induciéndoselo en error., Les agradecería poner en claro esta situación, para que la voluntad soberana del pueblo -cualquier sea- pueda ser expresada el próximo 27 de marzo correctamente. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
