<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Noticias del lunes 4 de noviembre de 2019	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/titulares/noticias-del-lunes-4-noviembre-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/titulares/noticias-del-lunes-4-noviembre-2019/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2019 00:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: JUAN MALDONADO		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-programa/titulares/noticias-del-lunes-4-noviembre-2019/#comment-178034</link>

		<dc:creator><![CDATA[JUAN MALDONADO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 00:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=57207#comment-178034</guid>

					<description><![CDATA[SEÑOR PERIODISTA COTELO, LE INFORMO POR SI NO LO RECUERDA QUE QUIEN GANO LAS ELECCIONES EN  OCTUBRE Y CON BASTANTE DIFERENCIA CON  EL PARTIDO QUE SALIO SEGUNDO FUE EL FRENTE AMPLIO, LA FUERZA POLÍTICA MAS GRANDE DEL PAÍS Y QUE ES GOBIERNO DESDE HACE 15 AÑOS, LOS DEMÁS SON PROYECTOS DE UNA OPOSICIÓN DE LA DERECHA MAS RANCIA DEL PAÍS, ENTONCES DEDÍQUELE LOS PRIMEROS COMENTARIOS A QUIEN ES GOBIERNO Y NO ME SAQUE EN PRIMERA PLANA A UN NETO PERDEDOR COMO MIERES QUE ESTUVO A PUNTO DE DESAPARECER DE LA POLÍTICA, MEJOR DICHO EL DESAPARECIÓ PORQUE NO SACO VOTOS NI PARA RETENER SU BANCA EN EL SENADO, DICE QUE EL CONSEJO FEDERAL DEL PARTIDO INDEPENDIENTE VOTO A FAVOR DE ACOMPAÑAR A LA DERECHA RANCIA DEL PAÍS. 46 EN 49 QUE ASISTIERON , ME PARECE QUE CASI QUE FUERON UNOS POCOS MENOS VOTOS QUE LO QUE SACARON EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEÑOR PERIODISTA COTELO, LE INFORMO POR SI NO LO RECUERDA QUE QUIEN GANO LAS ELECCIONES EN  OCTUBRE Y CON BASTANTE DIFERENCIA CON  EL PARTIDO QUE SALIO SEGUNDO FUE EL FRENTE AMPLIO, LA FUERZA POLÍTICA MAS GRANDE DEL PAÍS Y QUE ES GOBIERNO DESDE HACE 15 AÑOS, LOS DEMÁS SON PROYECTOS DE UNA OPOSICIÓN DE LA DERECHA MAS RANCIA DEL PAÍS, ENTONCES DEDÍQUELE LOS PRIMEROS COMENTARIOS A QUIEN ES GOBIERNO Y NO ME SAQUE EN PRIMERA PLANA A UN NETO PERDEDOR COMO MIERES QUE ESTUVO A PUNTO DE DESAPARECER DE LA POLÍTICA, MEJOR DICHO EL DESAPARECIÓ PORQUE NO SACO VOTOS NI PARA RETENER SU BANCA EN EL SENADO, DICE QUE EL CONSEJO FEDERAL DEL PARTIDO INDEPENDIENTE VOTO A FAVOR DE ACOMPAÑAR A LA DERECHA RANCIA DEL PAÍS. 46 EN 49 QUE ASISTIERON , ME PARECE QUE CASI QUE FUERON UNOS POCOS MENOS VOTOS QUE LO QUE SACARON EN LA ÚLTIMA ELECCIÓN</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
