<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La Hora Global. Chile fragmentado, Canadá desilusionado y Kamala Harris  (T03P67)	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-radio/la-hora-global-chile-fragmentado-canada-kamala-harris-t03p67-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-radio/la-hora-global-chile-fragmentado-canada-kamala-harris-t03p67-2/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Apr 2025 23:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Andrés Ferrer Ferrero		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/en-perspectiva-radio/la-hora-global-chile-fragmentado-canada-kamala-harris-t03p67-2/#comment-251775</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrés Ferrer Ferrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 12:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://enperspectiva.uy/?p=85899#comment-251775</guid>

					<description><![CDATA[En cuanto a los candidatos a la segunda vuelta en las elecciones en Chile podría decirse que ambos tienen aspectos que a los votantes les resultarán &quot;simpáticos&quot; mientras que otros &quot;antipáticos&quot;. Alguien comentó que los chilenos votarían por Katz a pesar de resultarles antipático su discurso anti aborto (por decirlo así), anti matrimonio igualitario (por decirlo así), etc, etc. ¿De veras ocurrió así? Alguien también dijo que al electorado del centro podría resultarle antipático la vinculación de Boric con el partido comunista y que, contrario a lo que ocurriría con Katz, eso podría jugarle en contra a la hora de captar los votos de ese importante contingente del electorado. Pero, ¿por qué no decir, como se hizo en el caso del comentario sobre Katz, que los chilenos votaron por Boric a pesar de la antipatía que despierta en ellos su relación con el partido comunista? O, ¿será que esto no pesó en los chilenos? ¡Vamos! ¿Quién puede creer que los que votaron por el candidato de izquierda estén esperando que este inicie una reforma agraria, una tributaria, estatice las empresas estratégicas, etc, etc?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cuanto a los candidatos a la segunda vuelta en las elecciones en Chile podría decirse que ambos tienen aspectos que a los votantes les resultarán "simpáticos" mientras que otros "antipáticos". Alguien comentó que los chilenos votarían por Katz a pesar de resultarles antipático su discurso anti aborto (por decirlo así), anti matrimonio igualitario (por decirlo así), etc, etc. ¿De veras ocurrió así? Alguien también dijo que al electorado del centro podría resultarle antipático la vinculación de Boric con el partido comunista y que, contrario a lo que ocurriría con Katz, eso podría jugarle en contra a la hora de captar los votos de ese importante contingente del electorado. Pero, ¿por qué no decir, como se hizo en el caso del comentario sobre Katz, que los chilenos votaron por Boric a pesar de la antipatía que despierta en ellos su relación con el partido comunista? O, ¿será que esto no pesó en los chilenos? ¡Vamos! ¿Quién puede creer que los que votaron por el candidato de izquierda estén esperando que este inicie una reforma agraria, una tributaria, estatice las empresas estratégicas, etc, etc?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
