<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Entrevista central, jueves 28 de abril: Luis Costa y María Jimena Pardo	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/enperspectiva-uy/entrevista-central-jueves-28-de-abril-luis-costa-y-maria-jimena-pardo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/enperspectiva-uy/entrevista-central-jueves-28-de-abril-luis-costa-y-maria-jimena-pardo/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2016 04:19:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Manuel Mariño		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/enperspectiva-uy/entrevista-central-jueves-28-de-abril-luis-costa-y-maria-jimena-pardo/#comment-9541</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manuel Mariño]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 04:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=18252#comment-9541</guid>

					<description><![CDATA[¿Por qué se dice que el tope es $43810?
En la página del BPS dice claramente que el tope es $ 36.143,16 (que es el 82.5% de $43810)
Para llegar al 82,5% hay que tener como mínimo 40 años de trabajo y 70 años de edad.
Los que teníamos casi 40 años en 1996 hoy tenemos casi 60, y si queremos llegar al 82,5% (hoy $36.143,16) todavía tenemos que trabajar 10 (sí, diez) años más.
Nadie, nunca va a llegar a $43.810.
Sólo puedo interpretar el que se maneje esa cifra como un intento de justificar una ley nefasta que perjudica a decenas de miles de uruguayos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Por qué se dice que el tope es $43810?<br />
En la página del BPS dice claramente que el tope es $ 36.143,16 (que es el 82.5% de $43810)<br />
Para llegar al 82,5% hay que tener como mínimo 40 años de trabajo y 70 años de edad.<br />
Los que teníamos casi 40 años en 1996 hoy tenemos casi 60, y si queremos llegar al 82,5% (hoy $36.143,16) todavía tenemos que trabajar 10 (sí, diez) años más.<br />
Nadie, nunca va a llegar a $43.810.<br />
Sólo puedo interpretar el que se maneje esa cifra como un intento de justificar una ley nefasta que perjudica a decenas de miles de uruguayos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Erick Alvarez		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/enperspectiva-uy/entrevista-central-jueves-28-de-abril-luis-costa-y-maria-jimena-pardo/#comment-8525</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erick Alvarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 12:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=18252#comment-8525</guid>

					<description><![CDATA[Estimados Señores porque tanto interés en volcar la balanza hacia un lado si uds. dicen no ser parte interesada. ( por favor tengan presente que los cincuentones no vivimos tantos años dentro de una lata de duraznos ) Por otro lado Si los puso el GOBIERNO  ya de pique su opinión está en tela de juicio ( son parte del largo brazo CORRUPTO de la POLÍTICA. Por lo tanto no es ninguna garantía.  Y por otro lado mencionémos dos cosas que uds. nombraron en entrevista .  VIAJES Y RENTAS GENERALES.  Resulta que uds. también viajan a costa de juan pueblo ?????  GRECIA , IRAN, ZAMBIA.... Bueno veamos ..... si una sola delegación FARAÓNICA nos costo U$D 120.000 y ADMITIDO POR LOS ILUSTRES VIAJEROS.  ( Este viaje es todos los años ) sumando nos encontramos con U$D 600.000 en un período de GOBIERNO (O MEJOR DICHO... DESGOBIERNO ) Que les parece MUCHACHOS si paramos por ese lado el sangrado a RENTAS GENERALES. Y se dejan de poner a los trabajadores que aportaron toda su vida ( Que si los sueldos son altos.... también altos fueron nuestros aportes ) como los malos de la película......... Ahhh Y NOSOTROS NO MANEJAMOS EL CLIMA, NI LA SITUACIÓN GLOBAL, NI LO QUE PASA EN LA REGIÓN......... Solo pasamos un vida trabajando y en el mejor de los casos trataremos de sobrevivir unos añitos ( POCOS ) A favor de nuestros ahorros  .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados Señores porque tanto interés en volcar la balanza hacia un lado si uds. dicen no ser parte interesada. ( por favor tengan presente que los cincuentones no vivimos tantos años dentro de una lata de duraznos ) Por otro lado Si los puso el GOBIERNO  ya de pique su opinión está en tela de juicio ( son parte del largo brazo CORRUPTO de la POLÍTICA. Por lo tanto no es ninguna garantía.  Y por otro lado mencionémos dos cosas que uds. nombraron en entrevista .  VIAJES Y RENTAS GENERALES.  Resulta que uds. también viajan a costa de juan pueblo ?????  GRECIA , IRAN, ZAMBIA&#8230;. Bueno veamos &#8230;.. si una sola delegación FARAÓNICA nos costo U$D 120.000 y ADMITIDO POR LOS ILUSTRES VIAJEROS.  ( Este viaje es todos los años ) sumando nos encontramos con U$D 600.000 en un período de GOBIERNO (O MEJOR DICHO&#8230; DESGOBIERNO ) Que les parece MUCHACHOS si paramos por ese lado el sangrado a RENTAS GENERALES. Y se dejan de poner a los trabajadores que aportaron toda su vida ( Que si los sueldos son altos&#8230;. también altos fueron nuestros aportes ) como los malos de la película&#8230;&#8230;&#8230; Ahhh Y NOSOTROS NO MANEJAMOS EL CLIMA, NI LA SITUACIÓN GLOBAL, NI LO QUE PASA EN LA REGIÓN&#8230;&#8230;&#8230; Solo pasamos un vida trabajando y en el mejor de los casos trataremos de sobrevivir unos añitos ( POCOS ) A favor de nuestros ahorros  .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel Aversano		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/enperspectiva-uy/entrevista-central-jueves-28-de-abril-luis-costa-y-maria-jimena-pardo/#comment-8509</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Aversano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 04:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=18252#comment-8509</guid>

					<description><![CDATA[Sería bueno saber la edad y los sueldos de los opinantes . 1300000 afiliados voluntarios, dicen ganan menos de los hoy 43.810, para que se afiliaron si no van a tener un peso de la Afap?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sería bueno saber la edad y los sueldos de los opinantes . 1300000 afiliados voluntarios, dicen ganan menos de los hoy 43.810, para que se afiliaron si no van a tener un peso de la Afap?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
