<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Uruguay Batllista se basa en figuras que “pusieron la cara” en la crisis de 2002; propone regla fiscal y diseñar el Presupuesto premiando a oficinas que implementen reformas	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/especiales/elecciones-en-perspectiva/uruguay-batllista-se-estructura-figuras-pusieron-la-cara-la-crisis-2002-propone-regla-fiscal-disenar-presupuesto-premie-reformas-oficinas-estatales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/especiales/elecciones-en-perspectiva/uruguay-batllista-se-estructura-figuras-pusieron-la-cara-la-crisis-2002-propone-regla-fiscal-disenar-presupuesto-premie-reformas-oficinas-estatales/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2019 18:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: JUAN maldonado		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/especiales/elecciones-en-perspectiva/uruguay-batllista-se-estructura-figuras-pusieron-la-cara-la-crisis-2002-propone-regla-fiscal-disenar-presupuesto-premie-reformas-oficinas-estatales/#comment-145754</link>

		<dc:creator><![CDATA[JUAN maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 13:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=45832#comment-145754</guid>

					<description><![CDATA[ESTOS MASCARAS PUSIERON LA CARA OTROS FUERON PROCESADOS NOSOTROS PAGAMOS CON 20% DE DESOCUPACIÓN, BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS FUNDIDOS, EMPRESAS PUBLICAS FUNDIDAS, 1.500.000 DE URUGUAYOS POR DEBAJO DE LA LINEA DE POBREZA, ALTA MORTALIDAD INFANTIL, TODO ESO SE REVIRTIÓ EN UN AÑO DE GOBIERNO DEL FRENTE AMPLIO, ESO HAY QUE RECORDARSELO A ESTOS DESMEMORIADOS PERSONAJES.-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ESTOS MASCARAS PUSIERON LA CARA OTROS FUERON PROCESADOS NOSOTROS PAGAMOS CON 20% DE DESOCUPACIÓN, BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS FUNDIDOS, EMPRESAS PUBLICAS FUNDIDAS, 1.500.000 DE URUGUAYOS POR DEBAJO DE LA LINEA DE POBREZA, ALTA MORTALIDAD INFANTIL, TODO ESO SE REVIRTIÓ EN UN AÑO DE GOBIERNO DEL FRENTE AMPLIO, ESO HAY QUE RECORDARSELO A ESTOS DESMEMORIADOS PERSONAJES.-</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
