<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cifra: &quot;La percepción negativa de la economía es una luz de alarma&quot; para el Gobierno, que explica un descenso en la intención de voto del FA y un crecimiento de indecisos	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/home/cifra-la-percepcion-negativa-la-economia-una-luz-alarma-gobierno-explica-descenso-la-intencion-voto-del-fa-crecimiento-indecisos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/home/cifra-la-percepcion-negativa-la-economia-una-luz-alarma-gobierno-explica-descenso-la-intencion-voto-del-fa-crecimiento-indecisos/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Aug 2018 18:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: henry acuña		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/cifra-la-percepcion-negativa-la-economia-una-luz-alarma-gobierno-explica-descenso-la-intencion-voto-del-fa-crecimiento-indecisos/#comment-142633</link>

		<dc:creator><![CDATA[henry acuña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 22:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=43712#comment-142633</guid>

					<description><![CDATA[Hola, soy discapacitado auditivo, , ¿ hay alguna forma de acceder a la entrevista escrita &#039;, Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, soy discapacitado auditivo, , ¿ hay alguna forma de acceder a la entrevista escrita &#8216;, Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Julio Pellegrini		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/cifra-la-percepcion-negativa-la-economia-una-luz-alarma-gobierno-explica-descenso-la-intencion-voto-del-fa-crecimiento-indecisos/#comment-142597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julio Pellegrini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 15:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=43712#comment-142597</guid>

					<description><![CDATA[Sería interesante, que la consultora Cifra, tan inexacta en las mediciones que realmente importan, que son las elecciones nacionales, haga su autocrítica que redunde en una mayor exactitud en sus proyecciones. De acuerdo a sus antecedentes inmediatos, no es para nada creíble.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sería interesante, que la consultora Cifra, tan inexacta en las mediciones que realmente importan, que son las elecciones nacionales, haga su autocrítica que redunde en una mayor exactitud en sus proyecciones. De acuerdo a sus antecedentes inmediatos, no es para nada creíble.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
