<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cuentos con ballenas: Los ganadores del mes de marzo para leer y escuchar	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/home/cuentos-con-ballenas-los-ganadores-del-mes-de-marzo-para-leer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/home/cuentos-con-ballenas-los-ganadores-del-mes-de-marzo-para-leer/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Apr 2017 18:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Gabriela Bentancur		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/cuentos-con-ballenas-los-ganadores-del-mes-de-marzo-para-leer/#comment-42680</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Bentancur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 00:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=29314#comment-42680</guid>

					<description><![CDATA[Estarían faltando los audios de los cuentos ganadores de este mes. En los anteriores están.
Me interesa mucho escucharlos. gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estarían faltando los audios de los cuentos ganadores de este mes. En los anteriores están.<br />
Me interesa mucho escucharlos. gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: carol wenzel		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/cuentos-con-ballenas-los-ganadores-del-mes-de-marzo-para-leer/#comment-41937</link>

		<dc:creator><![CDATA[carol wenzel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 07:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=29314#comment-41937</guid>

					<description><![CDATA[Hablando en plata, el nivel de las ballenas fue mucho mejor que el de la navidad, esas denominadas fiestas con la hipérbole sensible, arruinan la creatividad. Con las ballenas anduvimos mejor. Pero lo que parece ir quedando claro, es que la audiencia tiene un muy alto nivel. Por lo menos, un muy alto nivel etario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hablando en plata, el nivel de las ballenas fue mucho mejor que el de la navidad, esas denominadas fiestas con la hipérbole sensible, arruinan la creatividad. Con las ballenas anduvimos mejor. Pero lo que parece ir quedando claro, es que la audiencia tiene un muy alto nivel. Por lo menos, un muy alto nivel etario.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
