<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Estancamiento poblacional y envejecimiento acelerado: Análisis de los datos preliminares del Censo 2023 en Uruguay. Con Wanda Cabella, doctora en Ciencias Sociales	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/home/estancamiento-poblacional-y-envejecimiento-acelerado-analisis-de-los-datos-preliminares-del-censo-2023-en-uruguay-con-wanda-cabella-doctora-en-ciencias-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/home/estancamiento-poblacional-y-envejecimiento-acelerado-analisis-de-los-datos-preliminares-del-censo-2023-en-uruguay-con-wanda-cabella-doctora-en-ciencias-sociales/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2023 13:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Carolina Barrera		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/estancamiento-poblacional-y-envejecimiento-acelerado-analisis-de-los-datos-preliminares-del-censo-2023-en-uruguay-con-wanda-cabella-doctora-en-ciencias-sociales/#comment-284808</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carolina Barrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 13:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://enperspectiva.uy/?p=120196#comment-284808</guid>

					<description><![CDATA[Cuando todos los días leo las noticias que ustedes me envían, es una constante los 3 o 4 asesinatos de gente de entre 30 y 40 años aproximadamente que hay. Haciendo un poco de sociología espontánea veo que el cohorte nacido en la década de los 90, una década de la historia económica y política muy difícil del país, es una parte de la población  que desaparece día a día. Puede ser insignificante, pero son personas en edad reproductiva y la sumatoria a la larga algo debe de pesar.
En Facultad de Ciencias Sociales está abierta  la inscripción para una maestría en demografía y estudios de población dictada, entre otros, por la dra. Wanda Cabella.
Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando todos los días leo las noticias que ustedes me envían, es una constante los 3 o 4 asesinatos de gente de entre 30 y 40 años aproximadamente que hay. Haciendo un poco de sociología espontánea veo que el cohorte nacido en la década de los 90, una década de la historia económica y política muy difícil del país, es una parte de la población  que desaparece día a día. Puede ser insignificante, pero son personas en edad reproductiva y la sumatoria a la larga algo debe de pesar.<br />
En Facultad de Ciencias Sociales está abierta  la inscripción para una maestría en demografía y estudios de población dictada, entre otros, por la dra. Wanda Cabella.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge Laviano		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/estancamiento-poblacional-y-envejecimiento-acelerado-analisis-de-los-datos-preliminares-del-censo-2023-en-uruguay-con-wanda-cabella-doctora-en-ciencias-sociales/#comment-284807</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge Laviano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 19:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://enperspectiva.uy/?p=120196#comment-284807</guid>

					<description><![CDATA[Es un serio problema que tenemos como sociedad y que nos debería preocupar (y ocupar) más. Parece que a la natalidad la hemos puesto en los últimos lugares de nuestro orden de prioridades (tal vez por eso también no nos preocupó a legalización de los abortos, que andan por los diez mil al año). Ya henos visto que, por ejemplo, se nos descalabra nuestro sistema previsional, al no haber nuevos aportantes para los cada vez más ancianos que vamos saliendo del mundo del trabajo. Pensar que en países mucho más poblados, como lo son China y Japón, están alarmados porque tienen un problema similar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es un serio problema que tenemos como sociedad y que nos debería preocupar (y ocupar) más. Parece que a la natalidad la hemos puesto en los últimos lugares de nuestro orden de prioridades (tal vez por eso también no nos preocupó a legalización de los abortos, que andan por los diez mil al año). Ya henos visto que, por ejemplo, se nos descalabra nuestro sistema previsional, al no haber nuevos aportantes para los cada vez más ancianos que vamos saliendo del mundo del trabajo. Pensar que en países mucho más poblados, como lo son China y Japón, están alarmados porque tienen un problema similar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
