<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Gonzalo Casaravilla: Medidores inteligentes de UTE permiten mediciones a distancia, mejor calidad de servicio residencial y adaptar tarifa a modalidad de consumo de cada cliente	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/home/gonzalo-casaravilla-medidores-inteligentes-ute-permiten-trabajar-la-calidad-del-servicio-construir-cliente-lo-sea-conveniente-modalidad-consumo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/home/gonzalo-casaravilla-medidores-inteligentes-ute-permiten-trabajar-la-calidad-del-servicio-construir-cliente-lo-sea-conveniente-modalidad-consumo/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2019 13:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Diego Nelson Sosa Maipaicena		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/gonzalo-casaravilla-medidores-inteligentes-ute-permiten-trabajar-la-calidad-del-servicio-construir-cliente-lo-sea-conveniente-modalidad-consumo/#comment-153339</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Nelson Sosa Maipaicena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2019 13:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=51339#comment-153339</guid>

					<description><![CDATA[Muy útil es esta entrevista. Es un indicador evidente de progreso generado por el Estado. Me parece una maravilla que podría ser ampliada a los servicios de OSE y gas. Significa un cambio radical en la operación que provocará una reconversión laboral de muchísima gente y grandes beneficios para los usuarios y para la propia empresa. Debemos alegrarnos de que en el Uruguay se sigue pudiendo mejorar y que de hecho las mejoras son bastante abundantes. Sería bueno que los ciudadanos tengan conciencia de lo que pasa y podría seguir pasando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil es esta entrevista. Es un indicador evidente de progreso generado por el Estado. Me parece una maravilla que podría ser ampliada a los servicios de OSE y gas. Significa un cambio radical en la operación que provocará una reconversión laboral de muchísima gente y grandes beneficios para los usuarios y para la propia empresa. Debemos alegrarnos de que en el Uruguay se sigue pudiendo mejorar y que de hecho las mejoras son bastante abundantes. Sería bueno que los ciudadanos tengan conciencia de lo que pasa y podría seguir pasando.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Susana Gargano		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/gonzalo-casaravilla-medidores-inteligentes-ute-permiten-trabajar-la-calidad-del-servicio-construir-cliente-lo-sea-conveniente-modalidad-consumo/#comment-153318</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susana Gargano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 22:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=51339#comment-153318</guid>

					<description><![CDATA[Re interesante la entrevista! Una buena forma de hacer periodismo: informar con inteligencia! Gracias Emiliano!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Re interesante la entrevista! Una buena forma de hacer periodismo: informar con inteligencia! Gracias Emiliano!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
