<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tarifa dinámica, abono mensual y otras medidas que maneja la IM para el sistema de transporte público	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/home/tarifa-dinamica-abono-mensual-otras-medidas-maneja-la-im-sistema-transporte-publico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/home/tarifa-dinamica-abono-mensual-otras-medidas-maneja-la-im-sistema-transporte-publico/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2019 16:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Carlos De Muras		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/tarifa-dinamica-abono-mensual-otras-medidas-maneja-la-im-sistema-transporte-publico/#comment-148075</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos De Muras]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 11:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=47567#comment-148075</guid>

					<description><![CDATA[¿ Cuántas intendencias frenteamplistas ha tenido Montevideo ? Pues aún no han solucionado el problema del transporte ni el de la basura !!! Hay que asumirlo con humildad señores, han sido derrotados, por Adeom y han fracasado por incapacidad y por ausencia de creatividad !! País de primera !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿ Cuántas intendencias frenteamplistas ha tenido Montevideo ? Pues aún no han solucionado el problema del transporte ni el de la basura !!! Hay que asumirlo con humildad señores, han sido derrotados, por Adeom y han fracasado por incapacidad y por ausencia de creatividad !! País de primera !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mario Mendez		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/tarifa-dinamica-abono-mensual-otras-medidas-maneja-la-im-sistema-transporte-publico/#comment-147910</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario Mendez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 03:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=47567#comment-147910</guid>

					<description><![CDATA[Si trabaja 23 días por mes va a sacar 46 boletos (1 Para ir y otro para volver) por lo cual es usuario frecuente y le corresponde el beneficio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si trabaja 23 días por mes va a sacar 46 boletos (1 Para ir y otro para volver) por lo cual es usuario frecuente y le corresponde el beneficio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro Tempesta		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/tarifa-dinamica-abono-mensual-otras-medidas-maneja-la-im-sistema-transporte-publico/#comment-147904</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Tempesta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 23:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=47567#comment-147904</guid>

					<description><![CDATA[Que implemente playas cada 10 cuadras de estacionamiento municipales y vigiladas, para bicicletas y se soluciona parte del problema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que implemente playas cada 10 cuadras de estacionamiento municipales y vigiladas, para bicicletas y se soluciona parte del problema.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter Landesman+		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/tarifa-dinamica-abono-mensual-otras-medidas-maneja-la-im-sistema-transporte-publico/#comment-147903</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Landesman+]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 23:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=47567#comment-147903</guid>

					<description><![CDATA[Si trabajas 23 días, a 2 boletos por día, son 46 boletos, por lo tanto sos viajero frecuente, cómo no.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si trabajas 23 días, a 2 boletos por día, son 46 boletos, por lo tanto sos viajero frecuente, cómo no.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter Landesman		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/tarifa-dinamica-abono-mensual-otras-medidas-maneja-la-im-sistema-transporte-publico/#comment-147902</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Landesman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 23:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=47567#comment-147902</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://enperspectiva.uy/home/tarifa-dinamica-abono-mensual-otras-medidas-maneja-la-im-sistema-transporte-publico/#comment-147896&quot;&gt;Julio Recine&lt;/a&gt;.

Si viajas ida y vuelta 23 días, eso hace 46 boletos, por lo tanto sos viajero frecuente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://enperspectiva.uy/home/tarifa-dinamica-abono-mensual-otras-medidas-maneja-la-im-sistema-transporte-publico/#comment-147896">Julio Recine</a>.</p>
<p>Si viajas ida y vuelta 23 días, eso hace 46 boletos, por lo tanto sos viajero frecuente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Walter Landesman+		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/tarifa-dinamica-abono-mensual-otras-medidas-maneja-la-im-sistema-transporte-publico/#comment-147901</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter Landesman+]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 23:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=47567#comment-147901</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://enperspectiva.uy/home/tarifa-dinamica-abono-mensual-otras-medidas-maneja-la-im-sistema-transporte-publico/#comment-147896&quot;&gt;Julio Recine&lt;/a&gt;.

Si trabajas 23 días, a 2 boletos por día, son 46 boletos, por lo tanto sos viajero frecuente, cómo no.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://enperspectiva.uy/home/tarifa-dinamica-abono-mensual-otras-medidas-maneja-la-im-sistema-transporte-publico/#comment-147896">Julio Recine</a>.</p>
<p>Si trabajas 23 días, a 2 boletos por día, son 46 boletos, por lo tanto sos viajero frecuente, cómo no.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mario Mendez		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/tarifa-dinamica-abono-mensual-otras-medidas-maneja-la-im-sistema-transporte-publico/#comment-147897</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mario Mendez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 22:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=47567#comment-147897</guid>

					<description><![CDATA[No es como decís. Si trabajas 23 días al mes tenes 2 boletos por día (ida y vuelta) por lo cual sos usuario frecuente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es como decís. Si trabajas 23 días al mes tenes 2 boletos por día (ida y vuelta) por lo cual sos usuario frecuente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Julio Recine		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/tarifa-dinamica-abono-mensual-otras-medidas-maneja-la-im-sistema-transporte-publico/#comment-147896</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julio Recine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 21:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=47567#comment-147896</guid>

					<description><![CDATA[Inthamoussu dice que hoy el pasajero ya no es mas cautivo del servicio de ómnibus. Eso es un engaño. El ciudadano no opta libremente por viajar en ómnibus, automóvil, moto o bicicleta. Lo hace en base a criterios de practicidad, eficiencia y costo. Y en esa opción el ómnibus pierde por goleada. Boleto caro y servicio lento, incómodo e ineficiente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inthamoussu dice que hoy el pasajero ya no es mas cautivo del servicio de ómnibus. Eso es un engaño. El ciudadano no opta libremente por viajar en ómnibus, automóvil, moto o bicicleta. Lo hace en base a criterios de practicidad, eficiencia y costo. Y en esa opción el ómnibus pierde por goleada. Boleto caro y servicio lento, incómodo e ineficiente.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Julio Recine		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/home/tarifa-dinamica-abono-mensual-otras-medidas-maneja-la-im-sistema-transporte-publico/#comment-147895</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julio Recine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 21:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=47567#comment-147895</guid>

					<description><![CDATA[Yo me considero un usuario frecuente. Viajo en ómnibus al trabajo, ida y vuelta a mi casa. Pero como trabajo de lunes a viernes, o sea un máximo de 23 días por mes, la IMM no me considera un usuario frecuente. Tendría que salir a pasear en ómnibus los fines de semana. Y con este último aumento el descuento para los que pagamos electrónicamente paso de 19,44% (29/36) a un 18,42%. ¿Van a ofrecer un abono mensual? ¿A que precio? ¿Para cuando?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me considero un usuario frecuente. Viajo en ómnibus al trabajo, ida y vuelta a mi casa. Pero como trabajo de lunes a viernes, o sea un máximo de 23 días por mes, la IMM no me considera un usuario frecuente. Tendría que salir a pasear en ómnibus los fines de semana. Y con este último aumento el descuento para los que pagamos electrónicamente paso de 19,44% (29/36) a un 18,42%. ¿Van a ofrecer un abono mensual? ¿A que precio? ¿Para cuando?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
