<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Sobre el proyecto Viñoly para San Rafael	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/la-audiencia-opina/proyecto-vinoly-san-rafael/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/la-audiencia-opina/proyecto-vinoly-san-rafael/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Oct 2018 01:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Daniel Echeverri		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/la-audiencia-opina/proyecto-vinoly-san-rafael/#comment-144038</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Echeverri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 01:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=41234#comment-144038</guid>

					<description><![CDATA[Uruguay NO más europeo que ningún país europeo. Uruguay posee 4% de población negra, 6% de población mulata y 6% de población mestiza, con algunas minorías ínfimas de asiáticos, que da un porcentaje de ~17% de no-europeos. Ningún país europeo tiene menos de 90% de europeos en su población, los países &quot;menos europeos&quot; de Europa quizás sean Francia que tiene cerca de 8% de población negra / mulata o Bulgaria que roza el 15% de población gitana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uruguay NO más europeo que ningún país europeo. Uruguay posee 4% de población negra, 6% de población mulata y 6% de población mestiza, con algunas minorías ínfimas de asiáticos, que da un porcentaje de ~17% de no-europeos. Ningún país europeo tiene menos de 90% de europeos en su población, los países "menos europeos" de Europa quizás sean Francia que tiene cerca de 8% de población negra / mulata o Bulgaria que roza el 15% de población gitana.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
