<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cómo somos medidos en el mundo, según la ONU	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/la-audiencia-opina/somos-medidos-mundo-segun-la-onu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/la-audiencia-opina/somos-medidos-mundo-segun-la-onu/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Sep 2018 15:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Alejandro Perrachon		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/la-audiencia-opina/somos-medidos-mundo-segun-la-onu/#comment-143739</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Perrachon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2018 15:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=44544#comment-143739</guid>

					<description><![CDATA[sería más que interesante analizar nuestra posición en el idh respecto de argentina, con los altísimos niveles de pobreza y desigualdad aún así tiene mayor idh que Uruguay. Ya sabemos que en gran parte se debe a la mayor cantidad de años de estudio promedio que ellos logran respecto a nosotros. Aún así sería bueno profundizar al respecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sería más que interesante analizar nuestra posición en el idh respecto de argentina, con los altísimos niveles de pobreza y desigualdad aún así tiene mayor idh que Uruguay. Ya sabemos que en gran parte se debe a la mayor cantidad de años de estudio promedio que ellos logran respecto a nosotros. Aún así sería bueno profundizar al respecto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
