<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Hay casi tres veces más vehículos de lo que había hace diez o 12 años?	</title>
	<atom:link href="https://enperspectiva.uy/uy-check/hay-casi-tres-veces-mas-vehiculos-de-lo-que-habia-hace-10-o-12-anos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enperspectiva.uy/uy-check/hay-casi-tres-veces-mas-vehiculos-de-lo-que-habia-hace-10-o-12-anos/</link>
	<description>¡Viva la radio!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2018 15:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Carlos Santo		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/uy-check/hay-casi-tres-veces-mas-vehiculos-de-lo-que-habia-hace-10-o-12-anos/#comment-486</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Santo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 18:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=1335#comment-486</guid>

					<description><![CDATA[Un detallecito que omití en mi comentario anterior: 

a comienzos de la Década Mágica de Martínez, el Dólar estaba a 29, para -diez años después- situarse en 19. Algo más de 30% de devaluación frente al Peso.

Los salarios aumentaron un 46% (guarismo similar al de las Administraciones Sanguinetti y Lacalle sumadas), por lo cual, el acceso de los uruguayos a autos más baratos con un dólar más accesible, es perfectamente explicable; no así cuáles son los mecanismos por los que el Gobierno frenteamplista operó ambos cambios concurrentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un detallecito que omití en mi comentario anterior: </p>
<p>a comienzos de la Década Mágica de Martínez, el Dólar estaba a 29, para -diez años después- situarse en 19. Algo más de 30% de devaluación frente al Peso.</p>
<p>Los salarios aumentaron un 46% (guarismo similar al de las Administraciones Sanguinetti y Lacalle sumadas), por lo cual, el acceso de los uruguayos a autos más baratos con un dólar más accesible, es perfectamente explicable; no así cuáles son los mecanismos por los que el Gobierno frenteamplista operó ambos cambios concurrentes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Santo		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/uy-check/hay-casi-tres-veces-mas-vehiculos-de-lo-que-habia-hace-10-o-12-anos/#comment-485</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Santo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 16:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=1335#comment-485</guid>

					<description><![CDATA[Hay una falsedad aún mayor en las afirmaciones hechas por el Candidato a En Perspectiva, y teiene que ver con que esa multiplicación deviene de diez años de política de redistribución de riqueza a manos del Frente Amplio.

Hace dieciocho años compré un Corsa Wind 1.4 Standard, con 14 mil km, por U$S 12.900. Hoy compro un Cero Km full por esa plata. Además, decir que el Frente es responsable de la prosperidad económica, el aumento del Empleo y de los de salarios operado a consecuencia de aquél es tan falaz como decir que son culpables del huracán de agosto de 2005. Estaban en el Gobierno cuando sucedieron, y no hicieron nada para provocarlos. Es todo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay una falsedad aún mayor en las afirmaciones hechas por el Candidato a En Perspectiva, y teiene que ver con que esa multiplicación deviene de diez años de política de redistribución de riqueza a manos del Frente Amplio.</p>
<p>Hace dieciocho años compré un Corsa Wind 1.4 Standard, con 14 mil km, por U$S 12.900. Hoy compro un Cero Km full por esa plata. Además, decir que el Frente es responsable de la prosperidad económica, el aumento del Empleo y de los de salarios operado a consecuencia de aquél es tan falaz como decir que son culpables del huracán de agosto de 2005. Estaban en el Gobierno cuando sucedieron, y no hicieron nada para provocarlos. Es todo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Santo		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/uy-check/hay-casi-tres-veces-mas-vehiculos-de-lo-que-habia-hace-10-o-12-anos/#comment-484</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Santo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 16:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=1335#comment-484</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://enperspectiva.uy/uy-check/hay-casi-tres-veces-mas-vehiculos-de-lo-que-habia-hace-10-o-12-anos/#comment-475&quot;&gt;José&lt;/a&gt;.

Mi respuesta a Juan te incluye, José :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://enperspectiva.uy/uy-check/hay-casi-tres-veces-mas-vehiculos-de-lo-que-habia-hace-10-o-12-anos/#comment-475">José</a>.</p>
<p>Mi respuesta a Juan te incluye, José 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Santo		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/uy-check/hay-casi-tres-veces-mas-vehiculos-de-lo-que-habia-hace-10-o-12-anos/#comment-483</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Santo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 16:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=1335#comment-483</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://enperspectiva.uy/uy-check/hay-casi-tres-veces-mas-vehiculos-de-lo-que-habia-hace-10-o-12-anos/#comment-474&quot;&gt;Juan (Malvín)&lt;/a&gt;.

En cualquier caso -como se ha producido una regularización del tema por inducción del SUCIVE- son menos que antes; lo cual invalida la eventual defensa de los dichos del falaz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://enperspectiva.uy/uy-check/hay-casi-tres-veces-mas-vehiculos-de-lo-que-habia-hace-10-o-12-anos/#comment-474">Juan (Malvín)</a>.</p>
<p>En cualquier caso -como se ha producido una regularización del tema por inducción del SUCIVE- son menos que antes; lo cual invalida la eventual defensa de los dichos del falaz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nelson		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/uy-check/hay-casi-tres-veces-mas-vehiculos-de-lo-que-habia-hace-10-o-12-anos/#comment-480</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nelson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 13:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=1335#comment-480</guid>

					<description><![CDATA[Evidentemente es mayor la cantidad de autos que circula en Montevideo y la que existe en todo el país. También es evidente que los vehículos empadronados en Montevideo, según el informe, casi se duplicaron y eso se sustenta en la presión que ejerció la Intendencia de Montevideo con la amenaza de sanciones a quienes circularan con matrícula del interior y la patente única  y se supone que eran en su mayoría los mismos que circulaban antes, lo único que se regularizó la empadronamiento. Pero me parece una exageración con fines electorales para justificar la ineficiencia en el ordenamiento del tránsito en Montevideo, decir que se triplicó el número de vehículos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evidentemente es mayor la cantidad de autos que circula en Montevideo y la que existe en todo el país. También es evidente que los vehículos empadronados en Montevideo, según el informe, casi se duplicaron y eso se sustenta en la presión que ejerció la Intendencia de Montevideo con la amenaza de sanciones a quienes circularan con matrícula del interior y la patente única  y se supone que eran en su mayoría los mismos que circulaban antes, lo único que se regularizó la empadronamiento. Pero me parece una exageración con fines electorales para justificar la ineficiencia en el ordenamiento del tránsito en Montevideo, decir que se triplicó el número de vehículos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/uy-check/hay-casi-tres-veces-mas-vehiculos-de-lo-que-habia-hace-10-o-12-anos/#comment-475</link>

		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 02:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=1335#comment-475</guid>

					<description><![CDATA[Estoy de acuerdo con el comentario anterior, el análisis tiene algunas carencias ya que no se tiene encuenta los autos que no están empadronados en Montevideo. Y si bien la patente es única los seguros no, tener el auto empadronado en el interior puede llegar a bajar un poco el seguro. No con esto digo que Martínez tenga razón, pero la cantidad de vehículos que circula es mayor...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con el comentario anterior, el análisis tiene algunas carencias ya que no se tiene encuenta los autos que no están empadronados en Montevideo. Y si bien la patente es única los seguros no, tener el auto empadronado en el interior puede llegar a bajar un poco el seguro. No con esto digo que Martínez tenga razón, pero la cantidad de vehículos que circula es mayor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan (Malvín)		</title>
		<link>https://enperspectiva.uy/uy-check/hay-casi-tres-veces-mas-vehiculos-de-lo-que-habia-hace-10-o-12-anos/#comment-474</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan (Malvín)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 21:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enperspectiva.net/?p=1335#comment-474</guid>

					<description><![CDATA[Muy completo el informe, con muchos datos. Sin embargo hay un tema que es la cantidad de vehículos que circulan en Montevideo empadronados en otros departamentos que no lo vi cuantificado. La Intendencia hizo algunas inspecciones al respecto, pero desconozco si hay datos concretos. Con  la patente única hubo muchos re-empadronamientos pero no se alcanzó la totalidad. Y todavía se ven 0 km que circulan en Montevideo y se empadronan en el Interior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy completo el informe, con muchos datos. Sin embargo hay un tema que es la cantidad de vehículos que circulan en Montevideo empadronados en otros departamentos que no lo vi cuantificado. La Intendencia hizo algunas inspecciones al respecto, pero desconozco si hay datos concretos. Con  la patente única hubo muchos re-empadronamientos pero no se alcanzó la totalidad. Y todavía se ven 0 km que circulan en Montevideo y se empadronan en el Interior.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
